根据《四川轻化工大学荣誉学士学位评选和授予办法(试行)》的文件要求。筛选出正考成绩平均学分绩点在本专业排名前5%,且无补考与处分。现拟定名单见附件。如有疑问及时与李丽婷联系,电话:0813-5980347。公示5天。
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 备注 |
1 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 22011020136 | 张露德 | 3.33 | 1 |
|
2 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 22011020128 | 张淋 | 2.96 | 2 |
|
3 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 22011020109 | 李超 | 2.90 | 3 |
|
4 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 22011020229 | 张筱东 | 2.90 | 4 |
|
5 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器专业 | 22011050130 | 郑小树 | 3.39 | 1 |
|
6 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器专业 | 22011050126 | 门小艳 | 3.04 | 2 |
|
7 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器专业 | 22011050216 | 王尧 | 2.96 | 3 |
|
8 | 机械工程学院 | 车辆过程 | 22011060122 | 张先萍 | 3.21 | 1 |
|
9 | 机械工程学院 | 车辆过程 | 22011060108 | 李天豪 | 3.19 | 2 |
|
10 | 机械工程学院 | 车辆过程 | 22011060107 | 李建辉 | 3.13 | 3 |
|
11 | 机械工程学院 | 车辆过程 | 22011060224 | 叶美琳 | 2.97 | 4 |
|
12 | 机械工程学院 | 工业设计 | 22011040112 | 杨正平 | 3.49 | 1 |
|
13 | 机械工程学院 | 工业设计 | 22011040103 | 寸沅祺 | 3.31 | 2 |
|
14 | 机械工程学院 | 工业设计 | 22011040121 | 刘采月 | 3.30 | 3 |
|
15 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 22011010134 | 黄梦玲 | 3.61 | 1 |
|
16 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 22011010315 | 商智宇 | 3.42 | 2 |
|
17 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 20011010121 | 王成林 | 3.36 | 3 |
|
18 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 22011010107 | 黄羊 | 3.33 | 4 |
|
19 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 22011010112 | 刘龙 | 3.21 | 5 |
|
20 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 22011010416 | 唐鹏举 | 3.21 | 6 |
|
21 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 22011070228 | 阳瑞 | 3.25 | 1 |
|
22 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 22011070139 | 华春雨 | 3.21 | 2 |
|
23 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 22011070212 | 李宁 | 2.91 | 3 |
|
24 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 22011070210 | 李鸿民 | 2.91 | 4 |
|
25 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 22011070101 | 曹俺全 | 2.88 | 5 |
|
26 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030232 | 何相 | 3.53 | 1 |
|
27 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030206 | 何绍楠 | 3.42 | 2 |
|
28 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030126 | 余秀才 | 3.40 | 3 |
|
29 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030528 | 周妙 | 3.37 | 4 |
|
30 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030309 | 李佳星 | 3.26 | 5 |
|
31 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030313 | 刘永好 | 3.25 | 6 |
|
32 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030103 | 陈猷河 | 3.23 | 7 |
|
33 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030303 | 范瀚文 | 3.22 | 8 |
|
34 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030601 | 查辉 | 3.22 | 9 |
|
35 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22011030120 | 魏才钧 | 3.14 | 10 |
|

