根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一批调剂志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生16名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:税钦涛
联系电话:17321831048
收件地址:四川省宜宾市四川轻化工大学宜宾校区A7-438
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学机械工程学院
2026年4月11日
附表:
四川轻化工大学机械工程学院2026年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 080200 | 机械工程 | 106136080200385 | 彭成 | 92.90 | 281 | 70.88 | 全日制 | 是 |
|
2 | 080200 | 机械工程 | 118456001000711 | 冯点 | 90.80 | 285 | 70.52 | 全日制 | 是 |
|
3 | 080200 | 机械工程 | 103866210201303 | 王磊 | 86.90 | 290 | 69.56 | 全日制 | 是 |
|
4 | 080200 | 机械工程 | 106576515322346 | 周震坤 | 87.70 | 267 | 67.12 | 全日制 | 是 |
|
5 | 080200 | 机械工程 | 106156080200086 | 黄帅文 | 87.00 | 269 | 67.08 | 全日制 | 是 |
|
6 | 080200 | 机械工程 | 106156080200072 | 彭佳钧 | 85.70 | 270 | 66.68 | 全日制 | 是 |
|
7 | 080200 | 机械工程 | 106156080200183 | 肖复刚 | 79.30 | 274 | 64.60 | 全日制 | 是 |
|
8 | 080200 | 机械工程 | 103596210004487 | 陈柯宇 |
| 345 | 41.40 | 全日制 | 否 | 弃考 |
9 | 080200 | 机械工程 | 106136080200392 | 李凯旋 |
| 278 | 33.36 | 全日制 | 否 | 弃考 |
10 | 080200 | 机械工程 | 106116000700282 | 郑森文 |
| 283 | 33.96 | 全日制 | 否 | 弃考 |
11 | 085507 | 工业设计工程 | 105006133602652 | 李万通 | 88.30 | 361 | 78.64 | 全日制 | 是 |
|
12 | 085507 | 工业设计工程 | 110656852002910 | 李欣睿 | 85.10 | 361 | 77.36 | 全日制 | 是 |
|
13 | 085507 | 工业设计工程 | 105006611206912 | 刘毅凡 | 81.70 | 355 | 75.28 | 全日制 | 是 |
|
14 | 085507 | 工业设计工程 | 105006513206793 | 张锺意 | 80.10 | 358 | 75.00 | 全日制 | 是 |
|
15 | 085507 | 工业设计工程 | 104036085500440 | 周擎华 | 76.30 | 356 | 73.24 | 全日制 | 是 |
|
16 | 085507 | 工业设计工程 | 107006613643273 | 刘珂程 |
| 372 | 44.64 | 全日制 | 否 | 弃考 |
17 | 085507 | 工业设计工程 | 105006340103607 | 陈功浩 |
| 370 | 44.40 | 全日制 | 否 | 弃考 |
18 | 085507 | 工业设计工程 | 104036085500467 | 董笑宇 |
| 364 | 43.68 | 全日制 | 否 | 弃考 |
19 | 085507 | 工业设计工程 | 104036085500428 | 张泽甫 |
| 357 | 42.84 | 全日制 | 否 | 弃考 |
20 | 085507 | 工业设计工程 | 102906211901564 | 闵婉嫕 |
| 354 | 42.48 | 全日制 | 否 | 弃考 |
21 | 085507 | 工业设计工程 | 104036085500400 | 尹俊豪 |
| 354 | 42.48 | 全日制 | 否 | 弃考 |
22 | 085507 | 工业设计工程 | 105006350103713 | 许丹萌 |
| 350 | 42.00 | 全日制 | 否 | 弃考 |
23 | 085509 | 智能制造技术 | 106136085501336 | 秦伟 | 84.30 | 289 | 68.40 | 全日制 | 是 |
|
24 | 085509 | 智能制造技术 | 106236085502167 | 陈兴宇 |
| 285 | 34.20 | 全日制 | 否 | 士兵计划,弃考 |
25 | 085509 | 智能制造技术 | 115516204000293 | 张小龙 |
| 285 | 34.20 | 全日制 | 否 | 士兵计划,弃考 |
26 | 085802 | 动力工程 | 106166085500393 | 朱东 | 84.80 | 310 | 71.12 | 全日制 | 是 |
|
27 | 085802 | 动力工程 | 106156085500547 | 韩雪瑞 | 81.10 | 316 | 70.36 | 全日制 | 是 |
|
28 | 085802 | 动力工程 | 106236085502162 | 林子俊 | 69.50 | 317 | 65.84 | 全日制 | 是 |
|
29 | 085802 | 动力工程 | 106156085800309 | 李文林 |
| 354 | 42.48 | 全日制 | 否 | 弃考 |
30 | 085802 | 动力工程 | 106136085501330 | 李佳豪 |
| 350 | 42.00 | 全日制 | 否 | 弃考 |
31 | 085802 | 动力工程 | 106166085800203 | 王贺楠 |
| 341 | 40.92 | 全日制 | 否 | 弃考 |
32 | 085802 | 动力工程 | 102986210305988 | 唐鸥 |
| 333 | 39.96 | 全日制 | 否 | 弃考 |
33 | 085802 | 动力工程 | 106136085501213 | 周磊 |
| 322 | 38.64 | 全日制 | 否 | 弃考 |
34 | 085802 | 动力工程 | 101456000005942 | 冯雪飞 |
| 319 | 38.28 | 全日制 | 否 | 弃考 |
35 | 085802 | 动力工程 | 110796085800055 | 吴金洋 |
| 315 | 37.80 | 全日制 | 否 | 弃考 |
36 | 085802 | 动力工程 | 107326001681220 | 杨东坤 |
| 311 | 37.32 | 全日制 | 否 | 弃考 |
37 | 085802 | 动力工程 | 106106085500062 | 钟梦 |
| 307 | 36.84 | 全日制 | 否 | 弃考 |

