根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生77名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:税钦涛
联系电话:17321831048
收件地址:四川省宜宾市四川轻化工大学宜宾校区A7-438
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学机械工程学院
2026年3月30日
附表:
四川轻化工大学机械工程学院2026年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 080200 | 机械工程 | 106226080200005 | 刘兴辰 | 86.40 | 293 | 69.72 | 全日制 | 是 |
|
2 | 080200 | 机械工程 | 106226080200010 | 李宁 | 78.60 | 297 | 67.08 | 全日制 | 是 |
|
3 | 085501 | 机械工程 | 106226085501133 | 朱倩 | 93.00 | 377 | 82.44 | 全日制 | 是 |
|
4 | 085501 | 机械工程 | 106226085501147 | 卫宇恒 | 88.80 | 385 | 81.72 | 全日制 | 是 |
|
5 | 085501 | 机械工程 | 106226085501152 | 赵伟 | 89.20 | 377 | 80.92 | 全日制 | 是 |
|
6 | 085501 | 机械工程 | 106226085501034 | 黄健津 | 90.40 | 364 | 79.84 | 全日制 | 是 |
|
7 | 085501 | 机械工程 | 106226085501142 | 何佳 | 86.90 | 364 | 78.44 | 全日制 | 是 |
|
8 | 085501 | 机械工程 | 106226085501036 | 林满 | 85.70 | 368 | 78.44 | 全日制 | 是 | 工程力学84,机械制造技术基础67 |
9 | 085501 | 机械工程 | 106226085501129 | 黄嘉颀 | 88.60 | 347 | 77.08 | 全日制 | 是 |
|
10 | 085501 | 机械工程 | 106226085501047 | 张春雨 | 87.90 | 349 | 77.04 | 全日制 | 是 |
|
11 | 085501 | 机械工程 | 106226085501077 | 任蕊青 | 89.10 | 344 | 76.92 | 全日制 | 是 |
|
12 | 085501 | 机械工程 | 106226085501049 | 李林峰 | 86.10 | 354 | 76.92 | 全日制 | 是 |
|
13 | 085501 | 机械工程 | 106226085501143 | 肖广 | 85.50 | 356 | 76.92 | 全日制 | 是 |
|
14 | 085501 | 机械工程 | 106226085501106 | 宋语 | 86.20 | 343 | 75.64 | 全日制 | 是 |
|
15 | 085501 | 机械工程 | 106226085501004 | 刘皓璞 | 86.30 | 341 | 75.44 | 全日制 | 是 |
|
16 | 085501 | 机械工程 | 106226085501056 | 曹辉龙 | 84.50 | 347 | 75.44 | 全日制 | 是 |
|
17 | 085501 | 机械工程 | 106226085501150 | 陈川粤 | 85.60 | 341 | 75.16 | 全日制 | 是 |
|
18 | 085501 | 机械工程 | 106226085501003 | 唐平友 | 77.30 | 368 | 75.08 | 全日制 | 是 |
|
19 | 085501 | 机械工程 | 106226085501139 | 黄泉 | 87.70 | 330 | 74.68 | 全日制 | 是 |
|
20 | 085501 | 机械工程 | 106226085501043 | 唐海平 | 87.00 | 327 | 74.04 | 全日制 | 是 |
|
21 | 085501 | 机械工程 | 106226085501128 | 叶金鹭 | 79.20 | 353 | 74.04 | 全日制 | 是 |
|
22 | 085501 | 机械工程 | 106226085501038 | 陈柱颖 | 81.60 | 340 | 73.44 | 全日制 | 是 |
|
23 | 085501 | 机械工程 | 106226085501033 | 徐涛明 | 80.10 | 345 | 73.44 | 全日制 | 是 |
|
24 | 085501 | 机械工程 | 106226085501076 | 徐明明 | 81.10 | 340 | 73.24 | 全日制 | 是 |
|
25 | 085501 | 机械工程 | 106226085501132 | 杨坤 | 87.00 | 316 | 72.72 | 全日制 | 是 |
|
26 | 085501 | 机械工程 | 106226085501145 | 陈怡洁 | 86.80 | 310 | 71.92 | 全日制 | 是 |
|
27 | 085501 | 机械工程 | 106226085501026 | 王明达 | 80.50 | 330 | 71.80 | 全日制 | 是 |
|
28 | 085501 | 机械工程 | 106226085501066 | 吴昊 | 82.50 | 322 | 71.64 | 全日制 | 是 |
|
29 | 085501 | 机械工程 | 106226085501081 | 张瀚中 | 87.00 | 306 | 71.52 | 全日制 | 是 |
|
30 | 085501 | 机械工程 | 106226085501144 | 苏恬 | 87.00 | 304 | 71.28 | 全日制 | 是 |
|
31 | 085501 | 机械工程 | 106226085501156 | 余江龙 | 82.20 | 320 | 71.28 | 全日制 | 是 |
|
32 | 085501 | 机械工程 | 106226085501135 | 任文豪 | 85.60 | 306 | 70.96 | 全日制 | 是 |
|
33 | 085501 | 机械工程 | 106226085501005 | 祁裕涵 | 82.10 | 317 | 70.88 | 全日制 | 是 |
|
34 | 085501 | 机械工程 | 106226085501075 | 张志军 | 80.50 | 319 | 70.48 | 全日制 | 是 |
|
35 | 085501 | 机械工程 | 106226085501050 | 何俊良 | 80.00 | 319 | 70.28 | 全日制 | 否 | 加试不及格,工程力学69,机械制造技术基础54 |
36 | 085501 | 机械工程 | 106226085501111 | 龙潇 | 88.20 | 290 | 70.08 | 全日制 | 是 |
|
37 | 085501 | 机械工程 | 106226085501079 | 郭旭 | 73.30 | 337 | 69.76 | 全日制 | 是 |
|
38 | 085501 | 机械工程 | 106226085501032 | 莫色子火 | 81.40 | 309 | 69.64 | 全日制 | 是 |
|
39 | 085501 | 机械工程 | 106226085501051 | 唐崇喜 | 73.80 | 330 | 69.12 | 全日制 | 是 |
|
40 | 085501 | 机械工程 | 106226085501054 | 李朝晨 | 77.50 | 312 | 68.44 | 全日制 | 是 |
|
41 | 085501 | 机械工程 | 106226085501146 | 袁艺 | 86.10 | 283 | 68.40 | 全日制 | 是 |
|
42 | 085501 | 机械工程 | 106226085501138 | 周欣伟 | 84.10 | 289 | 68.32 | 全日制 | 是 |
|
43 | 085501 | 机械工程 | 106226085501057 | 刘俊 | 83.00 | 292 | 68.24 | 全日制 | 是 |
|
44 | 085501 | 机械工程 | 106226085501140 | 陈茂黎 | 79.50 | 301 | 67.92 | 全日制 | 是 |
|
45 | 085501 | 机械工程 | 106226085501039 | 韦海丽 | 78.40 | 303 | 67.72 | 全日制 | 是 |
|
46 | 085501 | 机械工程 | 106226085501091 | 龚礼平 | 78.40 | 301 | 67.48 | 全日制 | 是 |
|
47 | 085501 | 机械工程 | 106226085501102 | 吴海波 | 81.60 | 290 | 67.44 | 全日制 | 是 |
|
48 | 085501 | 机械工程 | 106226085501149 | 周志飞 | 74.40 | 310 | 66.96 | 全日制 | 是 |
|
49 | 085501 | 机械工程 | 106226085501109 | 何治林 | 78.20 | 297 | 66.92 | 全日制 | 是 |
|
50 | 085501 | 机械工程 | 106226085501064 | 张兴发 | 81.10 | 287 | 66.88 | 全日制 | 是 |
|
51 | 085501 | 机械工程 | 106226085501084 | 梅雨泽 | 73.50 | 311 | 66.72 | 全日制 | 是 |
|
52 | 085501 | 机械工程 | 106226085501022 | 郭康梁 | 83.80 | 275 | 66.52 | 全日制 | 是 |
|
53 | 085501 | 机械工程 | 106226085501024 | 鲁静怡 | 78.40 | 293 | 66.52 | 全日制 | 是 |
|
54 | 085501 | 机械工程 | 106226085501002 | 许田宇 | 71.00 | 317 | 66.44 | 全日制 | 是 |
|
55 | 085501 | 机械工程 | 106226085501035 | 罗方波 | 81.00 | 281 | 66.12 | 全日制 | 是 |
|
56 | 085501 | 机械工程 | 106226085501087 | 李忠涛 | 82.70 | 275 | 66.08 | 全日制 | 是 |
|
57 | 085501 | 机械工程 | 106226085501068 | 唐舟 | 76.40 | 286 | 64.88 | 全日制 | 是 |
|
58 | 085501 | 机械工程 | 106226085501028 | 张福豪 | 78.60 | 274 | 64.32 | 全日制 | 是 |
|
59 | 085501 | 机械工程 | 106226085501118 | 董向前 | 80.20 | 268 | 64.24 | 全日制 | 是 |
|
60 | 085501 | 机械工程 | 106226085501125 | 马灵杰 | 73.20 | 287 | 63.72 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
61 | 085501 | 机械工程 | 106226085501155 | 张向东 | 72.70 | 271 | 61.60 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
62 | 085501 | 机械工程 | 106226085501019 | 程传恒 | 69.60 | 270 | 60.24 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
63 | 085501 | 机械工程 | 106226085501114 | 王小彬 | 88.30 | 308 | 72.28 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
64 | 085501 | 机械工程 | 106226085501008 | 李宜航 | 75.50 | 265 | 62.00 | 全日制 | 否 | 士兵计划,加试不及格,工程力学45,机械制造技术基础55 |
65 | 085501 | 机械工程 | 106226085501088 | 黎仁伟 | 75.60 | 231 | 57.96 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
66 | 085507 | 工业设计工程 | 106226085507002 | 付秋兰 | 90.80 | 413 | 85.88 | 全日制 | 是 |
|
67 | 085507 | 工业设计工程 | 106226085507003 | 李思宇 | 88.00 | 405 | 83.80 | 全日制 | 是 |
|
68 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509022 | 杨佳豪 | 91.00 | 382 | 82.24 | 全日制 | 是 |
|
69 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509010 | 李瑜辉 | 90.80 | 372 | 80.96 | 全日制 | 是 |
|
70 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509014 | 黄成龙 | 86.90 | 356 | 77.48 | 全日制 | 是 |
|
71 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509006 | 孔黎明 | 87.30 | 335 | 75.12 | 全日制 | 是 |
|
72 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509009 | 余健 | 88.40 | 331 | 75.08 | 全日制 | 是 |
|
73 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509020 | 张淋 | 80.00 | 343 | 73.16 | 全日制 | 是 |
|
74 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509004 | 王超 | 79.40 | 339 | 72.44 | 全日制 | 是 |
|
75 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509017 | 罗睿智 | 82.90 | 321 | 71.68 | 全日制 | 是 |
|
76 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509012 | 张伦熙 | 85.60 | 309 | 71.32 | 全日制 | 是 |
|
77 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509008 | 颜成 | 73.50 | 346 | 70.92 | 全日制 | 是 |
|
78 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509003 | 屈玲芳 | 84.10 | 281 | 67.36 | 全日制 | 是 |
|
79 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509018 | 汪鑫 | 81.60 | 286 | 66.96 | 全日制 | 是 |
|
80 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509002 | 郭炜辰 | 76.60 | 302 | 66.88 | 全日制 | 是 |
|
81 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509013 | 李林 | 79.70 | 290 | 66.68 | 全日制 | 是 |
|
82 | 085509 | 智能制造技术 | 106226085509024 | 曾永鑫 | 74.30 | 282 | 63.56 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
83 | 085802 | 动力工程 | 106226085802001 | 陈俊杰 | 84.60 | 320 | 72.24 | 全日制 | 是 |
|

