2023年高校困难毕业生就业帮扶名单公示
有疑问者于2023年5月4日前到学工办A7-430刘倩老师处反映。
| 2023年高校困难毕业生就业帮扶名单公示 | ||||
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 类型 |
| 1 | 车辆197 | 19014060735 | 黎加佳 | 脱贫家庭 |
| 2 | 机电195 | 19014070531 | 周劲松 | 脱贫家庭 |
| 3 | 机电197 | 19014070726 | 张福平 | 城乡低保家庭 |
| 4 | 过控194 | 19011010415 | 潘俊錄 | 城乡低保家庭 |
| 5 | 车辆194 | 19014060419 | 石成浩 | 城乡低保家庭 |
| 6 | 车辆194 | 19014060436 | 李玉勤 | 城乡低保家庭 |
| 7 | 车辆194 | 19014060438 | 张婷 | 城乡低保家庭 |
| 8 | 车辆195 | 19014060516 | 罗洪全 | 脱贫家庭 |
| 9 | 车辆196 | 19014060620 | 田洋 | 脱贫家庭 |
| 10 | 机电192 | 19011070201 | 陈小波 | 脱贫家庭 |
| 11 | 机自195 | 19011030525 | 杨运 | 脱贫家庭 |
| 12 | 机自195 | 19011030533 | 李艳 | 脱贫家庭 |
| 13 | 车辆193 | 19014060313 | 梁洧铭 | 脱贫家庭 |
| 14 | 车辆193 | 19014060302 | 陈强 | 脱贫家庭 |
| 15 | 测控192 | 19011050206 | 邓威 | 脱贫家庭 |
| 16 | 车辆194 | 19014060430 | 张仕鹏 | 脱贫家庭 |
| 17 | 车辆193 | 19014060336 | 李玲钰 | 脱贫家庭 |
| 18 | 机自194 | 19171010212 | 刘福林 | 脱贫家庭 |
| 19 | 车辆197 | 19014060727 | 叶隆海 | 脱贫家庭 |
| 20 | 机电196 | 19014070629 | 赵鑫 | 脱贫家庭 |
| 21 | 机电195 | 19014070520 | 王有权 | 脱贫家庭 |
| 22 | 机电195 | 19014070524 | 叶景东 | 脱贫家庭 |
| 23 | 机电196 | 19014070638 | 杨锐 | 脱贫家庭 |
| 24 | 车辆196 | 19014060608 | 黄洪星 | 脱贫家庭 |
| 25 | 机自197 | 19011030721 | 向俊明 | 城乡低保家庭 |
| 26 | 机自192 | 19011030226 | 王卓然 | 城乡低保家庭 |
| 27 | 机自19卓 | 19011030329 | 谢星宇 | 城乡低保家庭 |
| 28 | 机电194 | 19014070416 | 任志文 | 脱贫家庭 |
| 29 | 机电197 | 19014070714 | 马仕强 | 脱贫家庭 |
| 30 | 机电197 | 19014070701 | 陈俊东 | 残疾毕业生 |
| 31 | 车辆196 | 19014060616 | 罗金涛 | 脱贫家庭 |
| 32 | 机电198 | 19014070827 | 孙克权 | 脱贫家庭 |
| 33 | 机电198 | 19014070812 | 刘龙波 | 孤儿 |
| 34 | 机电198 | 19014070814 | 卯声瑞 | 脱贫家庭 |
| 35 | 机电197 | 19014070715 | 邱华超 | 城乡低保家庭 |
| 36 | 车辆196 | 19014060634 | 邹启国 | 脱贫家庭 |
| 37 | 车辆197 | 19014060737 | 徐艺 | 脱贫家庭 |
| 38 | 车辆196 | 19014060633 | 朱邦 | 脱贫家庭 |
| 39 | 车辆196 | 19014060623 | 吴俊霖 | 城乡低保家庭 |
| 40 | 车辆196 | 19014060627 | 叶骏 | 城乡低保家庭 |
| 41 | 机电195 | 19014070523 | 杨鑫 | 城乡低保家庭 |
| 42 | 机电198 | 19014070832 | 陈华君 | 城乡低保家庭 |
| 43 | 机电196 | 19014070627 | 张家铭 | 城乡低保家庭 |
| 44 | 机电198 | 19014070833 | 黄志平 | 城乡低保家庭 |
| 45 | 机电198 | 19014070834 | 李时富 | 城乡低保家庭 |
| 46 | 过控191 | 19011010102 | 车佳汶 | 城乡低保家庭 |
| 47 | 机自19卓 | 19011030220 | 彭涛 | 城乡低保家庭 |
| 48 | 过控194 | 19011010427 | 杨诚文 | 城乡低保家庭 |
| 49 | 机自191 | 19011030132 | 赵希亮 | 特困救助 |
| 50 | 车辆194 | 19014060423 | 魏冰 | 残疾毕业生 |
| 51 | 车辆194 | 19014060403 | 邓澳回 | 城乡低保家庭 |
| 52 | 机自19卓 | 19011030112 | 李蕾 | 城乡低保家庭 |
| 53 | 车辆194 | 19014060433 | 周鑫 | 城乡低保家庭 |
| 54 | 车辆195 | 19014060514 | 刘金鑫 | 脱贫家庭 |
| 55 | 车辆195 | 19014060521 | 汪海 | 脱贫家庭 |
| 56 | 车辆195 | 19014060524 | 肖潇 | 脱贫家庭 |
| 57 | 机电194 | 19014070424 | 杨真学 | 脱贫家庭 |
| 58 | 机自194 | 19011030429 | 徐先斌 | 脱贫家庭 |
| 59 | 机自195 | 19011030534 | 张艳琼 | 脱贫家庭 |

