四川轻化工大学机械工程学院2023年研究生招生第一志愿复试名单
作者:学研办来源:四川轻化工大学机械工程学院编辑:发布者:系统管理员发布时间:2023-03-24浏览次数:0
四川轻化工大学机械工程学院2023年第一志愿复试名单(学术型) |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 106223080200015 | 徐广琦 | 59 | 46 | 86 | 137 | 328 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 106223080200027 | 刘涛 | 59 | 49 | 74 | 141 | 323 | 全日制 |
|
四川轻化工大学机械工程学院2023年第一志愿复试名单(专业学位-机械工程) |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501006 | 曾嘉浩 | 60 | 69 | 119 | 142 | 390 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501055 | 何崇江 | 61 | 71 | 110 | 140 | 382 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501115 | 周毅飞 | 63 | 82 | 92 | 145 | 382 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501146 | 崔雨龙 | 64 | 77 | 92 | 144 | 377 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501190 | 韩继汀 | 59 | 59 | 106 | 143 | 367 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501259 | 蔡汶钧 | 68 | 72 | 93 | 133 | 366 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501267 | 尤飞 | 56 | 72 | 102 | 133 | 363 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501009 | 张涛 | 56 | 59 | 100 | 145 | 360 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501278 | 陈尧 | 56 | 42 | 126 | 133 | 357 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501130 | 罗星燃 | 58 | 48 | 106 | 143 | 355 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501082 | 夏园园 | 57 | 73 | 84 | 140 | 354 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501049 | 陈跃 | 59 | 58 | 91 | 139 | 347 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501200 | 梁浩焌 | 65 | 62 | 80 | 139 | 346 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501131 | 杨瑞峰 | 65 | 66 | 83 | 132 | 346 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501206 | 游洲 | 57 | 69 | 81 | 139 | 346 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501235 | 何兴锐 | 51 | 63 | 92 | 136 | 342 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501042 | 王荣志 | 52 | 73 | 80 | 137 | 342 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501209 | 邬俊伟 | 66 | 68 | 75 | 133 | 342 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501099 | 廖海林 | 64 | 47 | 93 | 137 | 341 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501051 | 李易 | 61 | 52 | 82 | 145 | 340 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501201 | 张瑞奇 | 56 | 61 | 80 | 143 | 340 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501105 | 张小龙 | 60 | 74 | 66 | 140 | 340 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501074 | 郝壮志 | 68 | 59 | 70 | 142 | 339 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501036 | 董祥杰 | 61 | 62 | 67 | 146 | 336 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501148 | 李宏阳 | 56 | 68 | 89 | 122 | 335 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501050 | 吴帅 | 48 | 53 | 94 | 140 | 335 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501056 | 张浩 | 59 | 72 | 69 | 135 | 335 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501262 | 李委 | 52 | 66 | 81 | 134 | 333 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501147 | 陆城龙 | 59 | 66 | 65 | 143 | 333 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501139 | 赵帆 | 58 | 52 | 85 | 138 | 333 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501067 | 代铭奎 | 59 | 48 | 85 | 138 | 330 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501103 | 龚尉东 | 57 | 67 | 76 | 130 | 330 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501014 | 左山林 | 63 | 66 | 76 | 120 | 325 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501218 | 李彬 | 49 | 51 | 96 | 128 | 324 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501225 | 郑传玉 | 61 | 45 | 74 | 144 | 324 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501089 | 冯玲芳 | 53 | 69 | 60 | 139 | 321 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501133 | 蒋仁云 | 46 | 57 | 69 | 146 | 318 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501048 | 夏高誉 | 55 | 65 | 61 | 137 | 318 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501197 | 曾铄贵 | 56 | 53 | 76 | 132 | 317 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501166 | 沈炀 | 57 | 64 | 68 | 127 | 316 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501107 | 王艺瑾 | 60 | 71 | 58 | 124 | 313 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501023 | 熊灿 | 50 | 40 | 80 | 143 | 313 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501224 | 封燕 | 56 | 68 | 60 | 126 | 310 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501223 | 刘森林 | 53 | 64 | 59 | 134 | 310 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501028 | 刘志章 | 63 | 60 | 68 | 119 | 310 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501135 | 费磊 | 49 | 59 | 64 | 137 | 309 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501243 | 郝琪 | 50 | 55 | 65 | 138 | 308 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501129 | 叶欣桐 | 59 | 62 | 59 | 124 | 304 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501171 | 李剑桥 | 58 | 54 | 85 | 104 | 301 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501128 | 叶华 | 52 | 47 | 69 | 133 | 301 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501167 | 陈飞宇 | 49 | 61 | 74 | 115 | 299 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501256 | 罗建松 | 48 | 57 | 77 | 117 | 299 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501141 | 李瑞隆 | 44 | 59 | 64 | 129 | 296 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501137 | 张腾 | 58 | 50 | 60 | 125 | 293 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501125 | 陈先铭 | 49 | 42 | 62 | 139 | 292 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501143 | 巫俊崎 | 44 | 47 | 64 | 137 | 292 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501279 | 任少杰 | 63 | 45 | 73 | 109 | 290 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501038 | 杨远鹏 | 59 | 51 | 62 | 118 | 290 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501168 | 赵成康 | 52 | 50 | 68 | 120 | 290 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501153 | 李家伟 | 52 | 63 | 58 | 116 | 289 | 全日制 |
|
四川轻化工大学机械工程学院2023年第一志愿复试名单(专业学位-工业设计工程) |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
机械工程学院 | 085507 | 工业设计工程 | 106223085507001 | 席淑婷 | 50 | 46 | 131 | 127 | 354 | 全日制 |
|
四川轻化工大学机械工程学院2023年第一志愿复试名单(专业学位-智能制造技术) |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
机械工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 106223085509019 | 肖鑫 | 54 | 80 | 82 | 140 | 356 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 106223085509022 | 牟宗海 | 60 | 65 | 62 | 140 | 327 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 106223085509005 | 吴文星 | 53 | 62 | 67 | 133 | 315 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 106223085509016 | 林俊池 | 61 | 59 | 66 | 122 | 308 | 全日制 |
|
机械工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 106223085509020 | 范桃 | 49 | 40 | 59 | 126 | 274 | 全日制 |
|
四川轻化工大学机械工程学院2023年第一志愿复试名单(士兵计划) |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501233 | 程林 | 64 | 51 | 64 | 146 | 325 | 全日制 | 士兵计划 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501043 | 吕勇奇 | 53 | 27 | 96 | 144 | 320 | 全日制 | 士兵计划 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501053 | 康恒昌 | 47 | 72 | 41 | 140 | 300 | 全日制 | 士兵计划 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 106223085501270 | 孙夏宜 | 43 | 38 | 70 | 137 | 288 | 全日制 | 士兵计划 |