按照《机械工程学院关于评选2020-2021学年度先进学生集体和个人的通知》要求,经过班级推荐,辅导员推荐、成绩筛查等程序,拟将以下281名同学评为先进个人,12个班级评为先进集体,现予以公示,请大家有异议的于10月8日内直接向辅导员或学工办(A7-430)实名反映。电话:0831-5980350徐老师,0831-5980348王老师。
四川轻化工大学学生评优汇总表(先进个人) |
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业班级 | 评选单位 | 荣誉称号 |
1 | 机械工程学院 | 廖涛 | 19011070111 | 2019 | 机电20191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
2 | 机械工程学院 | 张涵 | 19011070225 | 2019 | 机电20192 | 机械工程学院 | 三好学生 |
3 | 机械工程学院 | 何斌 | 19011070304 | 2019 | 机电20193 | 机械工程学院 | 三好学生 |
4 | 机械工程学院 | 吴真强 | 19011070119 | 2019 | 机电20191 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
5 | 机械工程学院 | 黄名星 | 19011070207 | 2019 | 机电20192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
6 | 机械工程学院 | 梁浩浚 | 19011070310 | 2019 | 机电20193 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
7 | 机械工程学院 | 游洲 | 19011070223 | 2019 | 机电20192 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
8 | 机械工程学院 | 陈余冬 | 19011070102 | 2019 | 机电20191 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
9 | 机械工程学院 | 陈小波 | 19011070201 | 2019 | 机电20192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
10 | 机械工程学院 | 陈小洪 | 19011070301 | 2019 | 机电20193 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
11 | 机械工程学院 | 毛之沁 | 20011060118 | 2020 | 车辆20201 | 机械工程学院 | 三好学生 |
12 | 机械工程学院 | 向前青 | 20011060135 | 2020 | 车辆20201 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
13 | 机械工程学院 | 王景武 | 20011060122 | 2020 | 车辆20201 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
14 | 机械工程学院 | 骆程 | 20011060117 | 2020 | 车辆20201 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
15 | 机械工程学院 | 李嘉钦 | 20011060210 | 2020 | 车辆20202 | 机械工程学院 | 三好学生 |
16 | 机械工程学院 | 吕修壕 | 20011060216 | 2020 | 车辆20202 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
17 | 机械工程学院 | 李文铭 | 20011060211 | 2020 | 车辆20202 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
18 | 机械工程学院 | 肖锐 | 20011060225 | 2020 | 车辆20202 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
19 | 机械工程学院 | 韩前龙 | 20011060304 | 2020 | 车辆20203 | 机械工程学院 | 三好学生 |
20 | 机械工程学院 | 黄志凡 | 20011060306 | 2020 | 车辆20203 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
21 | 机械工程学院 | 黎明 | 20011060309 | 2020 | 车辆20203 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
22 | 机械工程学院 | 吴松 | 20011060322 | 2020 | 车辆20203 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
23 | 机械工程学院 | 林志豪 | 20011010114 | 2020 | 过控20201 | 机械工程学院 | 三好学生 |
24 | 机械工程学院 | 郑祥巍 | 20011010131 | 2020 | 过控20201 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
25 | 机械工程学院 | 尚杰 | 20011010118 | 2020 | 过控20201 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
26 | 机械工程学院 | 黄瑞 | 20011010208 | 2020 | 过控20202 | 机械工程学院 | 三好学生 |
27 | 机械工程学院 | 李骁 | 20011010213 | 2020 | 过控20202 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
28 | 机械工程学院 | 雷航 | 20011010210 | 2020 | 过控20202 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
29 | 机械工程学院 | 龚美琦 | 20011010233 | 2020 | 过控20202 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
30 | 机械工程学院 | 田旭 | 20011010320 | 2020 | 过控20203 | 机械工程学院 | 三好学生 |
31 | 机械工程学院 | 黄宇嘉 | 20011010308 | 2020 | 过控20203 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
32 | 机械工程学院 | 张书恒 | 20011010328 | 2020 | 过控20203 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
33 | 机械工程学院 | 王茄旭 | 20011010321 | 2020 | 过控20203 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
34 | 机械工程学院 | 徐磊 | 20011010423 | 2020 | 过控20204 | 机械工程学院 | 三好学生 |
35 | 机械工程学院 | 张湘明 | 20011010428 | 2020 | 过控20204 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
36 | 机械工程学院 | 赵禹 | 20011010430 | 2020 | 过控20204 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
37 | 机械工程学院 | 黄美佳 | 20011010533 | 2020 | 过控20205 | 机械工程学院 | 三好学生 |
38 | 机械工程学院 | 唐欣 | 20011010534 | 2020 | 过控20205 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
39 | 机械工程学院 | 魏豪 | 20011010521 | 2020 | 过控20205 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
40 | 机械工程学院 | 李泽霖 | 20011050111 | 2020 | 测控20201 | 机械工程学院 | 三好学生 |
41 | 机械工程学院 | 冷文文 | 20011050133 | 2020 | 测控20201 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
42 | 机械工程学院 | 章宗林 | 20011050129 | 2020 | 测控20201 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
43 | 机械工程学院 | 陈博 | 20011050101 | 2020 | 测控20201 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
44 | 机械工程学院 | 何祥武 | 20011050205 | 2020 | 测控20202 | 机械工程学院 | 三好学生 |
45 | 机械工程学院 | 公博然 | 20011050204 | 2020 | 测控20202 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
46 | 机械工程学院 | 赵天宇 | 20011050229 | 2020 | 测控20202 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
47 | 机械工程学院 | 吴杨 | 20011050223 | 2020 | 测控20202 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
48 | 机械工程学院 | 陈志林 | 20011070102 | 2020 | 机电20201 | 机械工程学院 | 三好学生 |
49 | 机械工程学院 | 廖谢钵 | 20011070113 | 2020 | 机电20201 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
50 | 机械工程学院 | 袁凯阳 | 20011070129 | 2020 | 机电20201 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
51 | 机械工程学院 | 徐佳辉 | 20011070123 | 2020 | 机电20201 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
52 | 机械工程学院 | 曾正华 | 20011070229 | 2020 | 机电20202 | 机械工程学院 | 三好学生 |
53 | 机械工程学院 | 邓力铖 | 20011070203 | 2020 | 机电20202 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
54 | 机械工程学院 | 何晓 | 20011070207 | 2020 | 机电20202 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
55 | 机械工程学院 | 钟袁 | 20011030133 | 2020 | 机自20201 | 机械工程学院 | 三好学生 |
56 | 机械工程学院 | 伍芮漪 | 20011030137 | 2020 | 机自20201 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
57 | 机械工程学院 | 刘雨喆 | 20011030115 | 2020 | 机自20201 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
58 | 机械工程学院 | 董鹏博 | 20011030104 | 2020 | 机自20201 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
59 | 机械工程学院 | 李波 | 20011030210 | 2020 | 机自20202 | 机械工程学院 | 三好学生 |
60 | 机械工程学院 | 车冲 | 20011030201 | 2020 | 机自20202 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
61 | 机械工程学院 | 曾祥沛 | 20011030229 | 2020 | 机自20202 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
62 | 机械工程学院 | 江地妹 | 20011030236 | 2020 | 机自20202 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
63 | 机械工程学院 | 提轲 | 20011030321 | 2020 | 机自20203 | 机械工程学院 | 三好学生 |
64 | 机械工程学院 | 罗苓 | 20011030316 | 2020 | 机自20203 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
65 | 机械工程学院 | 杭浩 | 20011030306 | 2020 | 机自20203 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
66 | 机械工程学院 | 肖兆磊 | 20011030324 | 2020 | 机自20203 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
67 | 机械工程学院 | 张友贵 | 20011030423 | 2020 | 机自20204 | 机械工程学院 | 三好学生 |
68 | 机械工程学院 | 詹润坤 | 20011030422 | 2020 | 机自20204 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
69 | 机械工程学院 | 周庭磊 | 20011030426 | 2020 | 机自20204 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
70 | 机械工程学院 | 王添黉 | 20011030529 | 2020 | 机自20205 | 机械工程学院 | 三好学生 |
71 | 机械工程学院 | 廖森林 | 20011030511 | 2020 | 机自20205 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
72 | 机械工程学院 | 蒋刚 | 20011030506 | 2020 | 机自20205 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
73 | 机械工程学院 | 祝佳凤 | 20011030530 | 2020 | 机自20205 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
74 | 机械工程学院 | 陈龙 | 18011070102 | 2018 | 机电181 | 机械工程学院 | 三好学生 |
75 | 机械工程学院 | 李思龙 | 18011070109 | 2018 | 机电181 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
76 | 机械工程学院 | 吴潇雨 | 18011070220 | 2018 | 机电182 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
77 | 机械工程学院 | 杨瑞峰 | 18011070223 | 2018 | 机电182 | 机械工程学院 | 三好学生 |
78 | 机械工程学院 | 梁承瀚 | 18011070210 | 2018 | 机电182 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
79 | 机械工程学院 | 罗星燃 | 18011070213 | 2018 | 机电182 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
80 | 机械工程学院 | 郭峻松 | 18011070304 | 2018 | 机电183 | 机械工程学院 | 三好学生 |
81 | 机械工程学院 | 刁睿 | 18011070302 | 2018 | 机电183 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
82 | 机械工程学院 | 付绍龙 | 18011070303 | 2018 | 机电183 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
83 | 机械工程学院 | 徐艺槟 | 18011070321 | 2018 | 机电183 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
84 | 机械工程学院 | 陈春林 | 19502010101 | 2019 | 机电专191 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
85 | 机械工程学院 | 牛东升 | 19502010126 | 2019 | 机电专191 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
86 | 机械工程学院 | 周剑 | 19502010145 | 2019 | 机电专191 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
87 | 机械工程学院 | 马文贵 | 19502010124 | 2019 | 机电专191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
88 | 机械工程学院 | 陈寂宏 | 19502010201 | 2019 | 机电专192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
89 | 机械工程学院 | 陈锡浩 | 19502010204 | 2019 | 机电专192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
90 | 机械工程学院 | 余玮宣 | 19502010242 | 2019 | 机电专192 | 机械工程学院 | 三好学生 |
91 | 机械工程学院 | 张鑫江 | 18011030529 | 2018 | 机自20185班 | 机械工程学院 | 三好学生 |
92 | 机械工程学院 | 郭小东 | 18011030504 | 2018 | 机自20185班 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
93 | 机械工程学院 | 何灵 | 18011030505 | 2018 | 机自20185班 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
94 | 机械工程学院 | 叶华 | 18011030626 | 2018 | 机自20186班 | 机械工程学院 | 三好学生 |
95 | 机械工程学院 | 吴文星 | 18011030121 | 2018 | 机自18卓越 | 机械工程学院 | 三好学生 |
96 | 机械工程学院 | 魏伟 | 18351040126 | 2018 | 机自18卓越 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
97 | 机械工程学院 | 宋宇航 | 19011060122 | 2019 | 车辆20191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
98 | 机械工程学院 | 周毅飞 | 18011060132 | 2019 | 车辆20191 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
99 | 机械工程学院 | 陈奥 | 19011060101 | 2019 | 车辆20191 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
100 | 机械工程学院 | 胡怀祥 | 19011060110 | 2019 | 车辆20191 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
101 | 机械工程学院 | 连泽明 | 19011060213 | 2019 | 车辆20192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
102 | 机械工程学院 | 陈炳霖 | 19011060201 | 2019 | 车辆20192 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
103 | 机械工程学院 | 陈剑坪 | 19011060202 | 2019 | 车辆20192 | 机械工程学院 | 三好学生 |
104 | 机械工程学院 | 周凌峰 | 19011060234 | 2019 | 车辆20192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
105 | 机械工程学院 | 刘佐军 | 19011030218 | 2019 | 机自19卓越 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
106 | 机械工程学院 | 李园平 | 19011030414 | 2019 | 机自19卓越 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
107 | 机械工程学院 | 刘健昆 | 19011030416 | 2019 | 机自19卓越 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
108 | 机械工程学院 | 罗焜 | 19011030119 | 2019 | 机自19卓越 | 机械工程学院 | 三好学生 |
109 | 机械工程学院 | 吴奥林 | 19011030127 | 2019 | 机自20191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
110 | 机械工程学院 | 王杰 | 19011030124 | 2019 | 机自20191 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
111 | 机械工程学院 | 龚尉东 | 19011030106 | 2019 | 机自20191 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
112 | 机械工程学院 | 童志华 | 19171040215 | 2019 | 机自20192 | 机械工程学院 | 三好学生 |
113 | 机械工程学院 | 王卓然 | 19011030226 | 2019 | 机自20192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
114 | 机械工程学院 | 谢宇峰 | 17011030223 | 2019 | 机自20192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
115 | 机械工程学院 | 沈承鑫 | 19011030321 | 2019 | 机自20193 | 机械工程学院 | 三好学生 |
116 | 机械工程学院 | 刘海鑫 | 19011030316 | 2019 | 机自20193 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
117 | 机械工程学院 | 吴杨 | 19011030327 | 2019 | 机自20193 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
118 | 机械工程学院 | 赵宏缘 | 19011030431 | 2019 | 机自20194 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
119 | 机械工程学院 | 牟宗林 | 18011030518 | 2019 | 机自20195 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
120 | 机械工程学院 | 王一成 | 19011030519 | 2019 | 机自20195 | 机械工程学院 | 三好学生 |
121 | 机械工程学院 | 曹华阳 | 19011030601 | 2019 | 机自20196 | 机械工程学院 | 三好学生 |
122 | 机械工程学院 | 邹应辉 | 19011030633 | 2019 | 机自20196 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
123 | 机械工程学院 | 廖雪 | 19011030632 | 2019 | 机自20196 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
124 | 机械工程学院 | 张小龙 | 19011030730 | 2019 | 机自20197 | 机械工程学院 | 三好学生 |
125 | 机械工程学院 | 戈立窕 | 19011030732 | 2019 | 机自20197 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
126 | 机械工程学院 | 刘鑫 | 19011030714 | 2019 | 机自20197 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
127 | 机械工程学院 | 邓强 | 19011030704 | 2019 | 机自20197 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
128 | 机械工程学院 | 王涣苒 | 18011040130 | 2018 | 工设20181 | 机械工程学院 | 三好学生 |
129 | 机械工程学院 | 袁一为 | 18011040120 | 2018 | 工设20181 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
130 | 机械工程学院 | 肖淑月 | 18011040134 | 2018 | 工设20181 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
131 | 机械工程学院 | 宋美琼 | 18011040129 | 2018 | 工设20181 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
132 | 机械工程学院 | 董思琪 | 18011040223 | 2018 | 工设20182 | 机械工程学院 | 三好学生 |
133 | 机械工程学院 | 李宁 | 18011040206 | 2018 | 工设20182 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
134 | 机械工程学院 | 黎虹余 | 18011040226 | 2018 | 工设20182 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
135 | 机械工程学院 | 曾威 | 18011040220 | 2018 | 工设20182 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
136 | 机械工程学院 | 李欣 | 18011060134 | 2018 | 车辆20181 | 机械工程学院 | 三好学生 |
137 | 机械工程学院 | 王永 | 18011060121 | 2018 | 车辆20181 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
138 | 机械工程学院 | 夏云翔 | 18011060123 | 2018 | 车辆20181 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
139 | 机械工程学院 | 修立知 | 18011060124 | 2018 | 车辆20181 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
140 | 机械工程学院 | 王治元 | 18011060221 | 2018 | 车辆20182 | 机械工程学院 | 三好学生 |
141 | 机械工程学院 | 姜斌 | 18011060208 | 2018 | 车辆20182 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
142 | 机械工程学院 | 李君 | 18011060209 | 2018 | 车辆20182 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
143 | 机械工程学院 | 李易 | 18014060313 | 2018 | 车辆20183 | 机械工程学院 | 三好学生 |
144 | 机械工程学院 | 张婷 | 18014060335 | 2018 | 车辆20183 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
145 | 机械工程学院 | 张帅 | 18014060328 | 2018 | 车辆20183 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
146 | 机械工程学院 | 付有 | 18014060305 | 2018 | 车辆20183 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
147 | 机械工程学院 | 甘道明 | 18014060405 | 2018 | 车辆20184 | 机械工程学院 | 三好学生 |
148 | 机械工程学院 | 吴家成 | 18014060421 | 2018 | 车辆20184 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
149 | 机械工程学院 | 杨林松 | 18014060424 | 2018 | 车辆20184 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
150 | 机械工程学院 | 赵磊山 | 18014060529 | 2018 | 车辆20185 | 机械工程学院 | 三好学生 |
151 | 机械工程学院 | 杨鹏成 | 18014060624 | 2018 | 车辆20186 | 机械工程学院 | 三好学生 |
152 | 机械工程学院 | 罗伟松 | 18014060615 | 2018 | 车辆20186 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
153 | 机械工程学院 | 刘文涛 | 18014060614 | 2018 | 车辆20186 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
154 | 机械工程学院 | 张家峰 | 18014060627 | 2018 | 车辆20186 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
155 | 机械工程学院 | 杨晓凤 | 18014060734 | 2018 | 车辆20187 | 机械工程学院 | 三好学生 |
156 | 机械工程学院 | 李坤林 | 18014060732 | 2018 | 车辆20187 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
157 | 机械工程学院 | 林南昆 | 18014060713 | 2018 | 车辆20187 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
158 | 机械工程学院 | 李洋 | 18014060812 | 2018 | 车辆20188 | 机械工程学院 | 三好学生 |
159 | 机械工程学院 | 侯斌 | 18014060806 | 2018 | 车辆20188 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
160 | 机械工程学院 | 付仕毅 | 18014060804 | 2018 | 车辆20188 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
161 | 机械工程学院 | 蔡炳彬 | 18011050101 | 2018 | 测控181 | 机械工程学院 | 三好学生 |
162 | 机械工程学院 | 唐文桃 | 18011050122 | 2018 | 测控181 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
163 | 机械工程学院 | 罗萌 | 18011050134 | 2018 | 测控181 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
164 | 机械工程学院 | 姚俊杰 | 18011050228 | 2018 | 测控20182 | 机械工程学院 | 三好学生 |
165 | 机械工程学院 | 刘鹏程 | 18011050215 | 2018 | 测控20182 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
166 | 机械工程学院 | 杨鑫龙 | 18011050226 | 2018 | 测控20182 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
167 | 机械工程学院 | 张小鹏 | 18011050229 | 2018 | 测控20182 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
168 | 机械工程学院 | 李朝军 | 18014070408 | 2018 | 机电184 | 机械工程学院 | 三好学生 |
169 | 机械工程学院 | 廖长智 | 18014070412 | 2018 | 机电184 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
170 | 机械工程学院 | 李玉芩 | 18014070432 | 2018 | 机电184 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
171 | 机械工程学院 | 杨莉 | 18014070434 | 2018 | 机电184 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
172 | 机械工程学院 | 王存江 | 18014070518 | 2018 | 机电185 | 机械工程学院 | 三好学生 |
173 | 机械工程学院 | 穆王情 | 18014070532 | 2018 | 机电185 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
174 | 机械工程学院 | 袁一钦 | 18014070524 | 2018 | 机电185 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
175 | 机械工程学院 | 杨海刚 | 18014070523 | 2018 | 机电185 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
176 | 机械工程学院 | 詹浩海 | 18014070624 | 2018 | 机电186 | 机械工程学院 | 三好学生 |
177 | 机械工程学院 | 杨兵 | 18014070622 | 2018 | 机电186 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
178 | 机械工程学院 | 王浩 | 19011020118 | 2019 | 材控20191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
179 | 机械工程学院 | 任亮 | 19011020215 | 2019 | 材控20192 | 机械工程学院 | 三好学生 |
180 | 机械工程学院 | 孙宇 | 19011020216 | 2019 | 材控20192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
181 | 机械工程学院 | 郭正宇 | 19011020204 | 2019 | 材控20192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
182 | 机械工程学院 | 陈尧 | 19011020202 | 2019 | 材控20192 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
183 | 机械工程学院 | 俸云翔 | 19011020303 | 2019 | 材控20193 | 机械工程学院 | 三好学生 |
184 | 化学工程学院 | 杨廷翔 | 19011020323 | 2019 | 材控20193 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
185 | 机械工程学院 | 侯俊宏 | 19011020305 | 2019 | 材控20193 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
186 | 机械工程学院 | 康玉莲 | 19011040122 | 2019 | 工设20191 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
187 | 机械工程学院 | 吴天齐 | 19011040110 | 2019 | 工设20191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
188 | 机械工程学院 | 李琳琳 | 19011040123 | 2019 | 工设20191 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
189 | 机械工程学院 | 代尧兰 | 19011040218 | 2019 | 工设20192 | 机械工程学院 | 三好学生 |
190 | 机械工程学院 | 卢雨 | 19011040228 | 2019 | 工设20192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
191 | 机械工程学院 | 黄越 | 19011040220 | 2019 | 工设20192 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
192 | 机械工程学院 | 朱丽娟 | 19011040236 | 2019 | 工设20192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
193 | 机械工程学院 | 杨财 | 19011050123 | 2019 | 测控20191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
194 | 机械工程学院 | 解晨 | 19011050111 | 2019 | 测控20191 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
195 | 机械工程学院 | 马旭平 | 19011050117 | 2019 | 测控20191 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
196 | 机械工程学院 | 杨梦 | 19011050124 | 2019 | 测控20191 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
197 | 机械工程学院 | 卢思怡 | 19011050234 | 2019 | 测控20192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
198 | 机械工程学院 | 杨洋 | 19011050235 | 2019 | 测控20192 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
199 | 机械工程学院 | 王廷武 | 19011050220 | 2019 | 测控20192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
200 | 机械工程学院 | 熊洁羽 | 19011010539 | 2019 | 过控195 | 机械工程学院 | 三好学生 |
201 | 机械工程学院 | 唐露 | 19011010438 | 2019 | 过控194 | 机械工程学院 | 三好学生 |
202 | 机械工程学院 | 蔡松岑 | 19011010201 | 2019 | 过控19卓越 | 机械工程学院 | 三好学生 |
203 | 机械工程学院 | 唐炜 | 19011010519 | 2019 | 过控195 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
204 | 机械工程学院 | 赵旭 | 19011010432 | 2019 | 过控194 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
205 | 机械工程学院 | 肖汗惊 | 19011010224 | 2019 | 过控19卓越 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
206 | 机械工程学院 | 李贵东 | 19011010408 | 2019 | 过控19卓越 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
207 | 机械工程学院 | 曹玉锦 | 19011010501 | 2019 | 过控195 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
208 | 机械工程学院 | 王丹 | 19011010538 | 2019 | 过控19卓越 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
209 | 机械工程学院 | 陈义 | 18011020104 | 2018 | 材控20181 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
210 | 机械工程学院 | 但崇鸿 | 18011020106 | 2018 | 材控20181 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
211 | 机械工程学院 | 罗启铭 | 18011020114 | 2018 | 材控20181 | 机械工程学院 | 三好学生 |
212 | 机械工程学院 | 何臣 | 18011020208 | 2018 | 材控20182 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
213 | 机械工程学院 | 谢宇靖 | 18011020321 | 2018 | 材控20183 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
214 | 机械工程学院 | 胡佳宇 | 18011020309 | 2018 | 材控20183 | 机械工程学院 | 三好学生 |
215 | 机械工程学院 | 刘念鑫 | 18011020313 | 2018 | 材控20183 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
216 | 机械工程学院 | 李茂林 | 19011010110 | 2019 | 过控20191 | 机械工程学院 | 三好学生 |
217 | 机械工程学院 | 徐广琦 | 19011010126 | 2019 | 过控20191 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
218 | 机械工程学院 | 李委 | 19011010111 | 2019 | 过控20191 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
219 | 机械工程学院 | 张如毅 | 19011010131 | 2019 | 过控20191 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
220 | 机械工程学院 | 税琳 | 19011010238 | 2019 | 过控20192 | 机械工程学院 | 三好学生 |
221 | 机械工程学院 | 龚伊洁 | 19011010235 | 2019 | 过控20192 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
222 | 机械工程学院 | 卢书意 | 19011010213 | 2019 | 过控20192 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
223 | 机械工程学院 | 莫沛 | 19011010215 | 2019 | 过控20192 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
224 | 机械工程学院 | 赵伟鸿 | 19011010332 | 2019 | 过控20193 | 机械工程学院 | 三好学生 |
225 | 机械工程学院 | 肖鑫 | 19011010324 | 2019 | 过控20193 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
226 | 机械工程学院 | 杨洪 | 18011030222 | 2018 | 机自20182 | 机械工程学院 | 三好学生 |
227 | 机械工程学院 | 郑爱希 | 18011030233 | 2018 | 机自20182 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
228 | 机械工程学院 | 袁正林 | 18011030225 | 2018 | 机自20182 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
229 | 机械工程学院 | 邱杨 | 18011030216 | 2018 | 机自20182 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
230 | 机械工程学院 | 段小波 | 18161030204 | 2018 | 机自20184 | 机械工程学院 | 三好学生 |
231 | 机械工程学院 | 曹益嘉 | 18011030401 | 2018 | 机自20184 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
232 | 机械工程学院 | 胡谢雨 | 18011030406 | 2018 | 机自20184 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
233 | 机械工程学院 | 王先超 | 20011020123 | 2020 | 材控20201 | 机械工程学院 | 三好学生 |
234 | 机械工程学院 | 吴名风 | 20011020124 | 2020 | 材控20201 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
235 | 机械工程学院 | 胡雨翔 | 20011020109 | 2020 | 材控20201 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
236 | 机械工程学院 | 丁浩然 | 20011020104 | 2020 | 材控20201 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
237 | 机械工程学院 | 廖文欣 | 20011020233 | 2020 | 材控20202 | 机械工程学院 | 三好学生 |
238 | 机械工程学院 | 杨广 | 20011020227 | 2020 | 材控20202 | 机械工程学院 | 优秀学生干部 |
239 | 机械工程学院 | 曾莞杰 | 20011020229 | 2020 | 材控20202 | 机械工程学院 | 优秀团干部 |
240 | 机械工程学院 | 陈去病 | 20011020202 | 2020 | 材控20202 | 机械工程学院 | 优秀团员 |
