根据《四川轻化工大学无固定工资收入研究生认定办法》(行文中)和《四川轻化工大学关于印发研究生助学金、国家奖学金、学业奖学金实施细则的通知》(修订中)的相关规定,经学生本人申请,学院评审委员会通过民主评议后,确定刘亮等253名同学无固定工资收入研究生并通过研究生助学金受助资格初审资格。现将名单予以公示3个工作日,如对公示名单有异议的,请于3日内向学位与研究生办公室提出。电话:13880029218(刘老师)。
| 2021年研究生无固定工资收入暨助学金汇总表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 | |||
| 1 | 刘亮 | 31908020101 | 机械制造及其自动 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 2 | 黄浩平 | 31908020104 | 机械制造及其自动 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 3 | 尹权伍 | 31908020103 | 机械制造及其自动 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 4 | 鞠杰 | 31908020105 | 机械制造及其自动 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 5 | 赖镜安 | 31908020201 | 机械电子工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 6 | 邓洪洲 | 31908020202 | 机械电子工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 7 | 李彪 | 31908520101 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 8 | 陈林 | 31908520102 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 9 | 彭兴辉 | 31908520103 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 10 | 刘小宇 | 31908520104 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 11 | 彭功雳 | 31908520105 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 12 | 朱文昌 | 31908520106 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 13 | 王俊雄 | 31908520107 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 14 | 潘书浩 | 31908520108 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 15 | 叶松泽 | 31908520109 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 16 | 何润东 | 31908520110 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 17 | 左超 | 31908520111 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 18 | 廖俊杰 | 31908520112 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 19 | 宾秋月 | 31908520113 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 20 | 田颖 | 31908520114 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 21 | 张明洁 | 31908520115 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 22 | 陈阳 | 31908520116 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 23 | 龚诚 | 31908520117 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 24 | 杨明 | 31908520118 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 25 | 张宸华 | 31908520119 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 26 | 李科宏 | 31908520120 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 27 | 赵苾通 | 31908520121 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 28 | 左清泽 | 31908520122 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 29 | 斯兴瑶 | 31908520123 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 30 | 李亚玲 | 31908520124 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 31 | 陈易然 | 31908520125 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 32 | 张浩 | 31908520126 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 33 | 汪良 | 31908520127 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 34 | 冯林 | 31908520128 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 35 | 任天生 | 31908520130 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 36 | 郭城 | 31908520131 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 37 | 彭帝 | 31908520132 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 38 | 徐佳乐 | 31908520133 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 39 | 谭州 | 31908520134 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 40 | 周国兵 | 31908520135 | 机械工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 41 | 范琪 | 31908520414 | 材料工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 42 | 黄新杰 | 31908520415 | 材料工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 43 | 黄志雄 | 31908520416 | 材料工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 44 | 陈虹松 | 31908520417 | 材料工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 45 | 谢小青 | 31908520418 | 材料工程 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 46 | 何柯 | 31913510819 | 艺术设计 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 47 | 王娜 | 31913510820 | 艺术设计 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 48 | 左莎莎 | 31913510821 | 艺术设计 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 49 | 李佳庭 | 31913510822 | 艺术设计 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 50 | 万晓丽 | 31913510823 | 艺术设计 | 2019级 | 机械工程学院 | ||||
| 51 | 蒋茂林 | 320080203101 | 机械制造及其自动化 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 52 | 贾泽钜 | 320080203102 | 机械制造及其自动化 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 53 | 刘鑫阳 | 320080203103 | 机械制造及其自动化 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 54 | 翟博 | 320080203104 | 机械制造及其自动化 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 55 | 王华 | 320080203105 | 机械制造及其自动化 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 56 | 张骞 | 320080203106 | 机械电子工程 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 57 | 陈吉春 | 320080203107 | 机械电子工程 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 58 | 姜鑫娜 | 320080203108 | 机械电子工程 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 59 | 董泽宇 | 320080203109 | 机械设计及理论 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 60 | 崔学兵 | 320080203110 | 过程设备与机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 61 | 何逊 | 320085503101 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 62 | 文晓媚 | 320085503102 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 63 | 谢光玉 | 320085503103 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 64 | 何涛 | 320085503104 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 65 | 李少鹏 | 320085503105 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 66 | 赵兴路 | 320085503106 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 67 | 叶雷 | 320085503107 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 68 | 张智超 | 320085503108 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 69 | 谭明星 | 320085503109 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 70 | 周红英 | 320085503110 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 71 | 张宇航 | 320085503112 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 72 | 游义杰 | 320085503113 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 73 | 雷国强 | 320085503114 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 74 | 胡思祥 | 320085503115 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 75 | 范志恒 | 320085503116 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 76 | 马耀明 | 320085503117 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 77 | 傅少杰 | 320085503118 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 78 | 徐浩铭 | 320085503119 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 79 | 吴笑天 | 320085503120 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 80 | 刘帅 | 320085503121 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 81 | 张豪 | 320085503122 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 82 | 罗一 | 320085503123 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 83 | 杨坤 | 320085503124 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 84 | 方朝成 | 320085503125 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 85 | 张婷 | 320085503126 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 86 | 肖全林 | 320085503127 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 87 | 刘俸臣 | 320085503128 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 88 | 刘睿 | 320085503129 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 89 | 熊邦英 | 320085503130 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 90 | 蔡易均 | 320085503136 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 91 | 杨泽平 | 320085503131 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 92 | 李佳康 | 320085503132 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 93 | 陶建军 | 320085503133 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 94 | 张柏洋 | 320085503134 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 95 | 汪保宏 | 320085503135 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 96 | 吴相东 | 320085503137 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 97 | 杨凡 | 320085503138 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 98 | 补友华 | 320085503235 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 99 | 胡自强 | 320085503232 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 100 | 杨泽林 | 320085503233 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 101 | 杨冬毅 | 230085503211 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 102 | 张鸿磊 | 320085503222 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 103 | 王文强 | 320085503239 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 104 | 汪星 | 320085503229 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 105 | 王彪 | 320085503217 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 106 | 赵民心 | 320085503211 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 107 | 王漫漫 | 320085503210 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 108 | 李仲豪 | 320085503218 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 109 | 陈星红 | 320085503240 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 110 | 位泽坤 | 320085503219 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 111 | 夏秋 | 320085503234 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 112 | 张宇 | 320085503226 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 113 | 赵飞 | 320085503223 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 114 | 段林 | 320085503215 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 115 | 高安琪 | 320085503220 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 116 | 李宗骞 | 320085503231 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 117 | 韩宇恒 | 320085503242 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 118 | 梁翼鸿 | 320085503208 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 119 | 孟遥志 | 320085503225 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 120 | 郑乔誉 | 320085503204 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 121 | 颜士森 | 320085503214 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 122 | 蔡宇 | 320085503224 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 123 | 高剑 | 320085503241 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 124 | 李强 | 320085503227 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 125 | 李任强 | 320085503236 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 126 | 王小友 | 320085503213 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 127 | 岳相丞 | 320085503244 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 128 | 张文科 | 320085503238 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 129 | 杨明悦 | 320085503228 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 130 | 方必红 | 320085503216 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 131 | 杨开来 | 320085503237 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 132 | 何德文 | 320085503243 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 133 | 赵明波 | 320085503212 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 134 | 程雪 | 320085503230 | 机械 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 135 | 周禹莉 | 320085503205 | 机械(工业设计) | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 136 | 谢立宪 | 320085503206 | 机械(工业设计) | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 137 | 李泽宏 | 320085503207 | 机械(工业设计) | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 138 | 向未唏 | 320085503203 | 机械(工业设计) | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 139 | 兰真 | 320085503201 | 机械(工业设计) | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 140 | 王凯强 | 320085603203 | 材料与化工 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 141 | 明白 | 320085603202 | 材料与化工 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 142 | 李昇原 | 320085603201 | 材料与化工 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 143 | 雷裕 | 320085603204 | 材料与化工 | 2020级 | 机械工程学院 | ||||
| 144 | 费学 | 321085503302 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 145 | 陈婷 | 321085503303 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 146 | 赵练 | 321085503304 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 147 | 伍志明 | 321085503305 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 148 | 易新强 | 321085503306 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 149 | 刘乙翰 | 321085503307 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 150 | 龚佳 | 321085503308 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 151 | 张思维 | 321085503309 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 152 | 郭文钰 | 321085503310 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 153 | 夏逢冰 | 321085503311 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 154 | 夏永杰 | 321085503312 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 155 | 韩李鹏 | 321085503313 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 156 | 湛永列 | 321085503314 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 157 | 张晓兵 | 321085503315 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 158 | 刘科 | 321085503316 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 159 | 陈顺龙 | 321085503317 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 160 | 薛祥东 | 321085503318 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 161 | 罗辉 | 321085503319 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 162 | 周书宇 | 321085503320 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 163 | 牟杰爽 | 321085503321 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 164 | 熊亚辉 | 321085503322 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 165 | 李昊宇 | 321085503323 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 166 | 张云波 | 321085503324 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 167 | 孟新乐 | 321085503325 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 168 | 赵佳辉 | 321085503326 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 169 | 卢屹婷 | 321085503327 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 170 | 刘建宏 | 321085503328 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 171 | 唐正强 | 321085503329 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 172 | 官彦兵 | 321085503330 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 173 | 吴鑫 | 321085503331 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 174 | 谭邦宇 | 321085503332 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 175 | 廖鑫宇 | 321085503333 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 176 | 贺逢源 | 321085503334 | 材料与化工 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 177 | 熊萧 | 321085503335 | 材料与化工 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 178 | 张旭东 | 321085503336 | 材料与化工 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 179 | 吕威 | 321085503337 | 材料与化工 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 180 | 张锐 | 321085503201 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 181 | 王照熙 | 321085503202 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 182 | 欧文权 | 321085503203 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 183 | 郑祥文 | 321085503204 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 184 | 严松才 | 321085503205 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 185 | 饶芯 | 321085503206 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 186 | 陈婷婷 | 321085503207 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 187 | 袁加恒 | 321085503208 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 188 | 李坤 | 321085503209 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 189 | 杨鑫波 | 321085503210 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 190 | 李鸿凯 | 321085503211 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 191 | 石荣秋 | 321085503212 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 192 | 余浩 | 321085503213 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 193 | 王健 | 321085503214 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 194 | 胡艺鑫 | 321085503215 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 195 | 赵黎 | 321085503216 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 196 | 张洁梅 | 321085503217 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 197 | 沈超 | 321085503218 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 198 | 向传龙 | 321085503219 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 199 | 张嘉洪 | 321085503220 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 200 | 田浩 | 321085503221 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 201 | 屈朝阳 | 321085503222 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 202 | 赵建国 | 321085503223 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 203 | 温钰奇 | 321085503224 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 204 | 王亚琳 | 321085503225 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 205 | 范宇 | 321085503226 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 206 | 赵晨龙 | 321085503227 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 207 | 王鸿运 | 321085503228 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 208 | 唐滔 | 321085503229 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 209 | 周泽民 | 321085503230 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 210 | 李伟 | 321085503231 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 211 | 张利 | 321085503232 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 212 | 肖蒙卓 | 321085503233 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 213 | 黄仁杰 | 321085503234 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 214 | 李双良 | 321085503235 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 215 | 何瑜 | 321085503236 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 216 | 李文杰 | 321085503238 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 217 | 罗程远 | 321080203101 | 机械制造及其自动化 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 218 | 唐永康 | 321080203102 | 机械制造及其自动化 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 219 | 李磊 | 321080203103 | 机械制造及其自动化 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 220 | 王佩赛 | 321080203104 | 机械制造及其自动化 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 221 | 张炳豪 | 321080203105 | 机械电子工程 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 222 | 彭涛 | 321080203106 | 机械电子工程 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 223 | 苟视豪 | 321080203107 | 机械电子工程 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 224 | 蒋杰 | 321080203108 | 机械电子工程 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 225 | 余思瑾 | 321080203109 | 机械电子工程 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 226 | 何瑞德 | 321080203110 | 机械设计及理论 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 227 | 徐教云 | 321085503111 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 228 | 张峰瑞 | 321085503112 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 229 | 戚维祥 | 321085503113 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 230 | 唐俊 | 321085503114 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 231 | 葛自豪 | 321085503115 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 232 | 邓志远 | 321085503116 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 233 | 李博瀚 | 321085503117 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 234 | 张强 | 321085503118 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 235 | 薛钦原 | 321085503119 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 236 | 林峰 | 321085503120 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 237 | 王松明 | 321085503121 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 238 | 杨育智 | 321085503122 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 239 | 李滨 | 321085503123 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 240 | 刘彦希 | 321085503124 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 241 | 万苏东 | 321085503125 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 242 | 张加虎 | 321085503126 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 243 | 薛建勇 | 321085503127 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 244 | 何萍萍 | 321085503128 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 245 | 魏巍 | 321085503130 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 246 | 汪顺 | 321085503132 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 247 | 王玉兴 | 321085503133 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 248 | 蔡长平 | 321085503134 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 249 | 方倩 | 321085503135 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 250 | 杨行 | 321085503136 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 251 | 张奎 | 321085503137 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 252 | 张浩田 | 321085503138 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||
| 253 | 夏帅 | 321085503139 | 机械 | 2021级 | 机械工程学院 | ||||

