3月13日教师资格证监考安排
| 序号 | 第一场小组长 | 性别 | 第一场监考人员 | 性别 | 第二场小组长 | 性别 | 第二场监考人员 | 性别 | 第三场小组长 | 性别 | 第三场监考人员 | 性别 |
| 1 | 黄晓梅 | 女 | 陈艳 | 女 | 黄晓梅 | 女 | 陈艳 | 女 | 黄晓梅 | 女 | 陈艳 | 女 |
| 2 | 阳明君 | 女 | 刘璞 | 男 | 阳明君 | 女 | 刘璞 | 男 | 阳明君 | 女 | 刘璞 | 男 |
| 3 | 游润仙 | 女 | 徐文才 | 男 | 游润仙 | 女 | 徐文才 | 男 | 游润仙 | 女 | 徐文才 | 男 |
| 4 | 李鑫 | 男 | 李鑫 | 男 | 李鑫 | 男 | ||||||
| 5 | 周孝林 | 男 | 周孝林 | 男 | 周孝林 | 男 | ||||||
| 6 | 谢君科 | 女 | 谢君科 | 女 | 谢君科 | 女 | ||||||
| 7 | 李秀兰 | 女 | 李秀兰 | 女 | 李秀兰 | 女 | ||||||
| 8 | 高祥 | 男 | 高祥 | 男 | 高祥 | 男 | ||||||
| 9 | 杨大志 | 男 | 杨大志 | 男 | 杨大志 | 男 | ||||||
| 10 | 陈静 | 男 | 陈静 | 男 | 陈静 | 男 | ||||||
| 11 | 周军超 | 男 | 周军超 | 男 | 周军超 | 男 | ||||||
| 12 | 余红 | 女 | 余红 | 女 | 余红 | 女 | ||||||
| 13 | 许雯娜 | 女 | 许雯娜 | 女 | 许雯娜 | 女 | ||||||
| 14 | 何俚秋 | 女 | 刘少北 | 男 | 何俚秋 | 女 | ||||||
| 15 | 刘少北 | 男 | 罗会清 | 男 | 刘少北 | 男 | ||||||
| 16 | 罗会清 | 男 | 王春 | 男 | 罗会清 | 男 | ||||||
| 17 | 王春 | 男 | 刘明 | 男 | 王春 | 男 | ||||||
| 18 | 刘明 | 男 | 王欢 | 女 | 刘明 | 男 | ||||||
| 19 | 王欢 | 女 | 姜明 | 女 | 王欢 | 女 | ||||||
| 20 | 姜明 | 女 | 张建平 | 男 | 姜明 | 女 | ||||||
| 21 | 张建平 | 男 | 张良栋 | 男 | 张建平 | 男 | ||||||
| 22 | 张良栋 | 男 | 侯书增 | 男 | 张良栋 | 男 | ||||||
| 23 | 侯书增 | 男 | 曹修全 | 男 | 侯书增 | 男 | ||||||
| 24 | 曹修全 | 男 | 唐宇峰 | 男 | 曹修全 | 男 | ||||||
| 25 | 唐宇峰 | 男 | 胡中志 | 男 | 唐宇峰 | 男 | ||||||
| 26 | 胡中志 | 男 | 于莉丽 | 女 | 胡中志 | 男 | ||||||
| 27 | 于莉丽 | 女 | 李涛 | 男 | 于莉丽 | 女 | ||||||
| 28 | 李涛 | 男 | 陶静 | 男 | 李涛 | 男 | ||||||
| 29 | 陶静 | 男 | 刘高君 | 男 | 陶静 | 男 | ||||||
| 30 | 刘高君 | 男 | 付伶 | 男 | 刘高君 | 男 | ||||||
| 31 | 付伶 | 男 | 李建明 | 男 | 付伶 | 男 | ||||||
| 32 | 李建明 | 男 | 颜韵琪 | 女 | 李建明 | 男 | ||||||
| 33 | 颜韵琪 | 女 | 屈督清 | 男 | 颜韵琪 | 女 | ||||||
| 34 | 屈督清 | 男 | 周新军 | 男 | 周国刚 | 男 | ||||||
| 35 | 周新军 | 男 | 张杰 | 男 | 周新军 | 男 | ||||||
| 36 | 张杰 | 男 | 陈晔 | 男 | 张杰 | 男 | ||||||
| 37 | 周敏 | 男 | 陈磊 | 男 | 周敏 | 男 | ||||||
| 38 | 陈晔 | 男 | 符纯华 | 男 | 陈晔 | 男 | ||||||
| 39 | 陈磊 | 男 | 兰芳 | 女 | 陈磊 | 男 | ||||||
| 40 | 符纯华 | 男 | 邓莉平 | 女 | 符纯华 | 男 | ||||||
| 41 | 兰芳 | 女 | 杨睿 | 女 | 兰芳 | 女 | ||||||
| 42 | 邓莉平 | 女 | 邓莉平 | 女 | ||||||||
| 43 | 杨睿 | 女 | 杨睿 | 女 |

