机械工程学院18-19学年五粮液励志奖学金初评名单本科71人、研究生1人,公示期为11月6日-8日,对公示名单有异议者,请于8日下午16点前到宜宾校区A7-430钟老师处实名反映(研究生到A7-440李老师处实名反映)。
2018-2019学年机械工程学院五粮液励志奖学金申请人员情况统计表 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 英语 | 计算机 | 18-19学习分 | 18-19综合测评成绩 | 突出表现 | 18-19奖学金 | 18-19学年度其他优秀事迹 | ||
一等 | 二等 | 三等 | ||||||||||
1 | 机自18卓越 | 张润 | 18011030427 | 87.7 | 109.16 | 三好学生 | 1 | 18-19国家奖学金,学习分同年级同学院年级第二,综测年级第一,2019.5高等数学竞赛校级一等奖以及青鸟数学协会一等奖,第三届军事模拟对抗赛二等奖。 | ||||
2 | 车辆163班 | 李川 | 16241040107 | 四级435 | 国二 | 82.96 | 108.86 | 优秀学生干部 | 1 | 2019.5团学干部之星;2019.4参加全国大学生数学竞赛;2019.4挑战杯优秀奖;2018.11国家励志奖学金;2018.11五粮液励志奖学金;2018.11优秀学生干部 | ||
3 | 车辆173 | 杨品 | 17011060327 | 四级447 | 二级 | 82.18 | 108.68 | 社会活动积极分子 | 1 | 创青春校级二等奖;创业金点子大赛二等奖、三等奖;文学社知识竞赛三等奖 | ||
4 | 机自17卓越 | 张健 | 17011030427 | 四级549 | 85.55 | 108.63 | 三好学生 | 1 | 大学生创新创业省级项目负责人,双月评优优秀学生干部一次,艾滋病知识竞赛优秀奖,全国大学生环保知识竞赛优秀奖,3d大赛校内二等奖,3d大赛四川赛区省级二等奖,四川省机器人大赛二等奖,国家励志奖学金。自律会组织部干事。普通话等级考试二乙 | |||
5 | 过控171 | 米艳梅 | 17011050128 | 四级461 | 二级 | 80.69 | 108.59 | “五四”之星、全国大学生工程训练综合能力大赛省一等奖等 | 1 | 机械与电子工程协会秘书长,机器人爱好者协会副会长,2019年第十三期团校大学生科技创新创业班结业,2018年(第三届)四川省大学生机器人大赛一等奖,2018年全国大学生工程训练综合能力大赛省一等奖,2019年‘挑战杯’校三等奖,2018年度‘五四团学干部之星’,三维数字化创新设计大赛校三等奖,创青春立项负责人,省级大创项目负责人,获得两次双月评优 | ||
6 | 车辆163班 | 高勇 | 16011060305 | 四级454 | 国二 | 86.03 | 108.53 | 优秀学生干部 | 1 | 2018年度优秀志愿者、大学生科技创新班优秀学员、2018-2019年度优秀学生、2018-2019国家励志奖学金 | ||
7 | 机自17卓越 | 李滨 | 18781732832 | 四级427 | 无 | 81.66 | 108.36 | “五四”之星、创青春项目负责人 | 1 | 大创省级项目负责人,创青春项目负责人,全国大学生高数竞赛(四川省)三等奖,全国大学生工程训练综合能力竞赛三等奖,大学生创新创业省级项目结题,挑战杯校级项目结题,公寓文化节优秀文明寝室评选三等奖,全国3d大赛四川赛区二等奖,寝室文化设计大赛优秀奖,2018年度五四创新创业之星,3d大赛校级三等奖,发表学术论文一篇(第四作者),全国艾滋病知识竞赛优秀奖。 | ||
8 | 工设161 | 汪璐璐 | 16011040129 | 六级439 | 国二 | 84.01 | 108.21 | 综合素质A 级证书、四川省工业设计大赛省级一等奖 | 1 | 2019.09四川省工业设计大赛省级一等奖;2019.09四川省工业设计大赛省级二等奖;2018.11团校骨干培训班结业,被评为“优秀学员”;2018.11第九届掘金杯院级优秀奖(2);2018.11寝室文化节校级优秀奖;工程能力训练协会副部长;“互联网+”项目(2)多项知识竞赛优秀奖;过控认证礼仪等 | ||
9 | 机自17卓越 | 张聪 | 17011030227 | 四级456 | 无 | 80.47 | 108.07 | 社会活动积极分子 | 1 | 第十届过程装备实践与创新大赛国赛二等奖;2019.4中国工程机器人大赛国赛二等奖;2019.10全国三维数字化创新设计大赛省一等奖;2019.10四川机器人大赛二等奖;“一种六轴自动锁螺丝装备”新型实用性专利过审;大创省级立项;2019.10互联网+校级一等奖;入党积极分子培训班结业;大学生科技创新创业培训班结业;创青春校级立项;双月评优一次;百万同题英语写作优秀作品奖;寝室文化三等奖;机器人爱好者协会干事。 | ||
10 | 过控173 | 余佳勤 | 17011010334 | 计算机二级良好 | 85.78 | 107.71 | 优秀团干部 | 1 | 过控173班团支书,国家励志奖学金,健身操等级证书,双月评优两次,机械学院大学生艺术团干事,艾滋病知识竞赛优秀奖。 | |||
11 | 测控172班 | 苏瑞 | 10011050229 | 四级453 | 86.17 | 107.7 | 优秀学生干部 | 1 | 2018.9院学生会副部长,2018.11参加科创班培训,2018.11.03寝室文化设计大赛最佳创意奖,2019.3机械工程学院设计和焊接大赛优秀奖,2019.3-6双月评优两次,2019.4参加校运动会方阵队,2019.5.30校级百万同城英语竞赛优秀奖,2019.9荣获国家励志奖学金,2019年荣获互联网+创新创业大赛校级优秀奖。 | |||
12 | 过控16卓越 | 杨茂华 | 16011010126 | 四级462 | 二级C语言合格 | 81.11 | 107.51 | 五四自强之星 | 1 | 2018.11-12双月评优优秀学生;2018.12获四川省孙训方大学生力学竞赛本科组三等奖;2018-2019国家励志奖学金;2019.5获校五四自强之星;2019.7第十届过程装备实践与创新大赛国家级三等奖;2019.10获全国3D大赛四川赛区二等奖。 | ||
13 | 过控17卓越 | 张敏 | 17011010127 | 四级517 | 82.1 | 107.34 | 五四之星、大创负责人 | 1 | 大创负责人,五四百炼之星,校运动会男子4*400第一名 | |||
14 | 工设172班 | 朱兰 | 17011040235 | 83.88 | 107.32 | 三好学生 | 1 | 全民健身操有氧舞蹈三级;机械学院艺术团礼仪队队长;普通话水平测试二级甲等;“环保知识竞赛”国家优秀奖;“预防艾滋病知识竞赛”国家优秀奖 | ||||
15 | 过控172 | 岳何丹 | 17011010235 | 二级良好 | 84.78 | 107.32 | 优秀团干部 | 1 | 2018年物理竞赛二等奖,运动会400米第四名,4×400接力第二名,运动会方阵队优秀奖,获得国家励志奖学金,双月评优一次,参加大学生网络知识竞赛。 | |||
16 | 机自17卓越 | 姚波 | 17181010216 | 二级 | 79.87 | 107.27 | 社会活动积极分子、全国三维数字创新大赛省一等奖 | 1 | 2018-2019学年国家励志奖学金,全国三维数字创新大赛省一等奖,大学生科技培训班结业证书,2019SYB创业培训合格证书,2019SYB创业培训优秀学员,2019 SYB创业培训PPT路演大赛三等奖,2019年 3-4月双月评优优秀干部,院级优秀班集体,艾滋病竞赛国家优秀奖,全国大学生环保知识竞赛,2018年12月 第四届互联网+校级三等奖,2018年11月 寝室文化校级优秀奖,互联网+项目两项,2019年运动会方阵队,大创项目省级立项团队成员,创青春校级立项负责人,创青春校级立项团队成员两项,社会实践优秀团队,计算机二级证书,普通话二级证书,现任机械工程学院团总支学生会社团部部长。 | |||
17 | 机电172 | 葛阳 | 7011070206 | 84.45 | 107 | 三好学生 | 1 | 2018年大学物理竞赛校一等奖(校级),四川省第四届大学生普通物理知识竞赛初赛优胜奖,第十届全国大学生数学竞赛省赛三等奖,2018年第十二期团校大学生科技创新创业培训,艾滋病知识竞赛优秀奖,双月评优一次,手工兴趣协会干事,物理竞赛优胜奖。 | ||||
18 | 工设162班 | 杨勇 | 16011040216 | 82.48 | 106.98 | 优秀团干、“挑战杯” 四川省赛二等奖 | 1 | 2019.10全国三维数字化创新设计大赛四川赛区一等奖,2019.10“天府工匠杯”工业设计大赛优秀奖,2019.06第二课堂logo征集大赛校级二等奖,2019.10“海上丝绸之路-博物鄞州”创意设计大赛初评入围 | ||||
19 | 车辆173 | 张嘉洪 | 17011060329 | 四级430 | 81.11 | 106.79 | 五四干部之星 | 1 | 1、院学生会办公室主任 2、2018-2019学年年度优秀学生干部 3、十二期骨干班培训结业、十三期科创班培训结业 4、院“巧动手,献爱心”活动二等奖,”“爱心使者” 5、“大创”省级立项(成员)、“创青春”校级立项(成员) 6、“百万同题英语写作活动”优秀奖。7、环保知识竞赛优秀奖。 | |||
20 | 工设172班 | 任林芝 | 17011050129 | 六级428 | 国二良好 | 81.6 | 106.78 | 优秀共青团干部 | 1 | 四川轻化工大学优秀通讯员,机械工程学院学生会网编部副部长,四川轻化工大学团校骨干班结业,全民健身操有氧舞蹈三级,多次参与校内志愿活动如我校双选会,善行100,多次参与校外志愿活动如成都沸腾生活节志愿活动,公寓文化节优秀文明寝室优秀奖,百万同题英语作文写作优秀奖,机械工程学院疫室文化设计大赛优秀奖,川轻化留住美好时光摄影大赛优秀奖 | ||
21 | 车辆172 | 李庆鑫 | 17011060213 | 四级480 六级441 | 国二office合格 | 81.67 | 106.71 | 三好学生 | 1 | 2019.6创业金点子大赛二等奖,2019.5寒假社会实践优秀实践个人,双月评优优秀学生 大学生创新创业校级立项 | ||
22 | 过控16卓越 | 陶建军 | 16011010317 | 四级428 | 国二85 | 80.2 | 106.6 | 五四自强之星 | 1 | 过程装备与控制工程专业教学信息员;2018-2019学年国家励志奖学金;五粮液励志奖学金;川恒奖学金;2018年度五四自强之星;综合素质A级证书;机械工程学院双月评优2次;第十届过程装备实践与创新大赛三等奖;全国三维数字化创新设计大赛省二等奖;互联网+创新创业大赛校级优秀奖;第九届掘金杯创新创业方案设计大赛三等奖;艾滋病知识竞赛优秀奖;全国安全知识竞赛优秀奖。 | ||
23 | 机自167班 | 康海川 | 16011030708 | 国二 | 81.89 | 106.59 | 优秀学生干部 | 1 | 1、双月评优年度优秀学生干部 2、获得机动车驾驶证 3、创青春大学生创新创业项目负责人 4、3-4月双月评优优秀学生干部,5、5-6月双月评优优秀学生干部 6、 "逐梦青春,追梦成长"优秀奖 7、 巧手杯献爱心获”爱心大使“ 8、寝室文化设计大赛优秀解说员 9、校公寓文化节文明寝室三等奖 10、寝室文化设计大赛优秀奖 11、参加四川省大学生力学竞赛 | |||
24 | 材控163 | 胡坤松 | 16011020305 | 国家二级 | 82.32 | 106.42 | 优秀团干部 | 1 | 担任材控学生支部副书记;省级大创项目(碳钢表面绝缘耐腐蚀涂层研究);“中国宜宾首届大学生电影周”活动优秀志愿者;2018年第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖;2019年第三届全国大学生环保知识竞赛优秀奖;2018年校级公寓文化节优秀文明寝室活动优秀奖;2018年院级寝室文化设计大赛活动优秀奖;担任材料成型及控制工程20163班组织委员 | |||
25 | 过控17卓越 | 罗伟强 | 17011010212 | 四级559六级478 | 82.36 | 106.36 | 全国3D大赛省二等奖 | 1 | 全国3D大赛省二等奖;校3D大赛一等奖;第五届互联网+校三等奖;互联网+校级立项、大学生创新创业训练项目负责人;创青春校级立项人员;2020年创青春比赛成员;机械工程学院学生会干事;南风记者团编辑部干事;英语百万同题写作比赛优秀奖。 | |||
26 | 机自17卓越 | 彭涛 | 17011030217 | 84.29 | 106.25 | 社会活动积极分子 | 1 | 科创班结业,寝室文化大赛优秀奖,2018年12月大学物理竞赛校三等奖,2019年四川省3D建模大赛二等奖,工程能力训练协会部长。 | ||||
27 | 测控162班 | 柳娇 | 16011050228 | 四级476 | 二级良 | 80.16 | 106.06 | 优秀团员 | 1 | 四川轻化工大学创新创业竞赛一等奖,校运动会飞镖第二名。 | ||
28 | 机电162班 | 任珣逸 | 16011070218 | 四级440 | 二级良好 | 80.99 | 105.99 | 校级三好学生 | 1 | 2019年年度优秀学生、2018-2019学年国家励志奖学金、两次参加创建全国文明城市志愿者活动、参加“守护蔷薇,关爱女童”志愿者活动、第十二期大学生科技创新班结业、担任心理委员、2019年读书知识问答竞赛优秀奖、第三届全国大学生环保知识竞赛优秀奖、第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖、第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖、2018年全国大学生网络安全知识竞赛优秀奖、2019年全国大学生网络安全知识竞赛优秀奖、2018年大学悦读.阅读大学读书知识竞赛优秀奖、校公寓文化节三等奖、校考研协会模拟数学考试优秀奖 | ||
29 | 工设162班 | 余柯莹 | 16011040234 | 四级480 | 国二MS OFFICE合格 C语言良好 | 81.26 | 105.66 | 校优秀学生干部 | 1 | 参加SYB创业培训班、团校骨干班、科创班取得结业证书;参加志愿活动4次,被评为年度校“优秀大学生志愿者”;担任工业设计协会组织部副部长两年;担任班级学习委员三年,本班级被评为“优秀班集体”;双月评优两次,担任班级教学信息员;校友联络协会LOGO征集校优秀;工业设计协会LOGO征集院一等奖;参加艾滋病知识竞赛优秀奖,网络安全知识竞赛优秀奖;创青春立项;获得国家励志奖学金,五粮液奖学金 | ||
30 | 机自1610班 | 万文秀 | 16011038032 | 85.5 | 105.5 | 三好 | 1 | 2019.10 国家励志奖学金;全国大学生网络知识竞赛证书;全国大学生艾滋病知识竞赛证书;2018年参加“创青春”,“创青春”成功结题;担任班级团支书和支部支委一职。 | ||||
31 | 机自174 | 罗银银 | 17011030432 | 四级427 | 80.47 | 105.35 | 优秀团干部,优秀大学生志愿者 | 1 | 2018年年度“优秀大学生志愿者”,发展对象培训班结业,2019年四川轻化工大学“创青春”大学生创新创业二等奖,2018年四川理工学院“挑战杯”立项结题,第九届“掘金杯”创新创业一等奖,四川轻化工大学第35届田径运动会方阵表现优秀,2018年学院寝室文化大赛二等奖,“第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛”优秀奖,两次双月评优。 | |||
32 | 过控17卓越 | 张佳瑞 | 17011010335 | 四级615六级599 | 83.79 | 105.21 | 全国大学生英语竞赛四川省一等奖 | 1 | 全国大学生英语竞赛四川省一等奖 双月评优 2019年批改网百万同题写作大赛优秀奖 2019年普译翻译大赛优秀奖 | |||
33 | 过控161班 | 吴浩宇 | 16011010122 | 四级448 | 二级C语言 | 77.73 | 104.73 | 三好学生,五四之星,校级互联网+二等奖,校级创青春负责人,省级大创成员 | 1 | 2018.10 3D大赛省级二等奖;2019.05校级五四创新创业之星;2018.12校级互联网+大赛二等奖;2018.11院级掘金杯大赛二等奖;2019,3D大赛省特等奖、国家二等奖;2018.11校级骨干班结业证书;2019.05成为中共预备党员;2019.06担任省级大学生创新创业大赛成员;2019.06担任校级“创青春”大学生创新创业大赛负责人;2018.06-2019.06担任过程装备创新协会学习部副部长 | ||
34 | 机自16创新班 | 傅少杰 | 16011030205 | 四级305 | 二级 | 80.13 | 104.63 | 全国三维数字化创新设计大赛省级特等奖等 | 1 | 2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛省级特等奖;2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛全国三等奖;2019年2月,发表论文《糖果3D打印技术发展现状综述》一篇;2019年4月,校“创青春”大学生创新创业大赛一等奖;2019年4月,校“十佳班集体”;2019年7月四川省创青春立项 | ||
35 | 测控172班 | 何思颖 | 17011050227 | 四级439 | 78.97 | 104.45 | 优秀团员,全国三围数字化创新设计大赛四川赛区二等奖,创青春校级立项,大创校级立项 | 1 | 全国三围数字化创新设计大赛四川赛区二等奖,互联网+校级优秀奖,创青春校级立项,大创校级立项,2019大学生舞蹈大赛校级三等奖,机械工程学院双月评优“优秀学生干部”两次,机械工程学院年度优秀学生干部一次,2018-2019学年度任职机械工程学院学生会网编部干事,现任机械工程学院学生会宣传部部长,2019第十三期团校大学生科技创新创业班结业,机械工程学院电路焊接大赛优秀奖,机械工程学院寝室文化设计大赛最佳创意奖 | |||
36 | 材控181 | 罗启铭 | 18011020114 | 四级427 | 86.02 | 104.45 | 三好学生 | 1 | 2019.5高等数学竞赛校级一等奖 | |||
37 | 材控171 | 彭兴 | 17011020114 | 81.92 | 104.42 | 优秀学生干部 | 1 | 2018-2019学年国家励志奖学金、大学生物理竞赛二等奖 、syb结业 | ||||
38 | 测控161班 | 文晓媚 | 16011050129 | 六级473 | 二级C语言、三级网络技术 | 84.44 | 104.24 | 优秀学生干部 | 1 | 18-19国家励志奖学金,担任班级班长,工业协会干事,中共预备党员,参加互联网+比赛立项、全国大学生英语竞赛。 | ||
39 | 机自18卓越 | 包蕾 | 18011020101 | 四级460 | 82.39 | 104.24 | 优秀团干部、两个校级创青春项目立项 | 1 | 寝室文化大赛一等奖、2018-1019学工组组织组组员,机器人爱好者协会干事、创新创业联合会干事、、两次校级创新创业奖 | |||
40 | 过控16卓越 | 李德胜 | 16011010308 | 四级426 | 二级C语言87 | 79.1 | 104 | 优秀学生干部;第十届过程装备实践与创新大赛全国三等奖 | 1 | 担任班级学习委员;双月评优优秀班干部;2019.4获“创青春”大学生创新创业大赛校级二等奖;五粮液奖学金;川恒奖学金;校级互联网+优秀奖;2019.5“青春为祖国歌唱,唱响四川好声音”活动中获优秀奖、第十届过程装备实践与创新大赛全国三等奖;全国3D大赛四川赛区二等奖 | ||
41 | 车辆161班 | 黄云峰 | 16011060109 | 四级446 | 国二 | 81.39 | 103.7 | 全国“大学数学”竞赛初赛三等奖、五四团学干部之星 | 1 | 2018.09普通话二级乙等;2018.09学生社团联合会优秀个人;2018.10暑期社会实践优秀个人;2018.11团学干部骨干班培训结业;2019.05五四团学干部之星 | ||
42 | 机自17卓越 | 魏敬旭 | 17011030221 | 4级438 | 二级 | 82.04 | 103.26 | 创青春校级立项成员 | 1 | 互联网+、创青春校级立项成员;全国大学生网络知识竞赛优秀奖;寝室文化优秀奖;国家励志奖学金;双选会志愿证书;运动会志愿证书;工程能力训练协会组织部副部长;青年志愿者服务中心干事;运动会方阵表现优秀。 | ||
43 | 测控162班 | 王宇 | 16011050220 | 四级478 | 计算机三级 | 79.34 | 103.24 | 优秀团干部 | 1 | 2018年9月担任机械工程学院团总支学生会体育部部长、2018年11月参加我校第十二期团校大学生骨干干部培训并结业、2019年3月获机械工程学院设计与焊接电路大赛优秀奖、2019年3月获机械工程学院第4届“机械杯“篮球赛一等奖、2019年4月参加我校第一期发展对象培训并结业、2019年6月聘为宜宾市国际禁毒志愿者联盟志愿者 | ||
44 | 材控173班 | 易军 | 17011020322 | 四级446 | 77.47 | 103.07 | 五四之星优秀大学生志愿者 | 1 | 1. 四川轻化工大学优秀大学生志愿者 2.发表论文《固态扩渗对低碳钢表面不锈钢化研究进展》《四川冶金》3.发表论文《AZ91D熔体中原位合成TiC颗粒的形成热力学分析及机理》《材料保护》4.四川轻化工大学文明寝室优秀奖 5.四川轻化工大学双选会志愿者 6.机械学院寝室文化大赛优秀奖 7.参加大学生创新创业项目《碳钢表面绝缘耐腐蚀涂层研究》8.机械工程学院考研交流协会模拟数学考验优秀奖 9.宜宾市创建文明城市活动志愿者 | |||
45 | 测控171班 | 任东平 | 17011050115 | 四级483 | 85.43 | 102.65 | 三好学生 | 1 | 担任图管会宣传部部长;科创班结业证书;骨干班培训结业证书;入党积极分子结业证书;羽毛球比赛优秀裁判长 | |||
46 | 机自17卓越 | 李龙 | 17011030511 | 80.38 | 102 58 | 优秀团员 | 1 | 校级数学建模三等奖,艾滋病知识竞赛优秀奖,大学生科技创新创业培训班结业,大创省级立项成员,院级“模拟考研数学”二等奖。2018年国家励志奖学金。 | ||||
47 | 材控163 | 樊星云 | 16011020302 | 四级480 | 79.26 | 102.36 | 宜宾市首届大学生电影周优秀志愿者 | 1 | 在"一二九"校园跑中获三等奖;宜宾市首届大学生电影周,获优秀自愿者;2018参加学校30期入党积极分子,获结业证书;积极参与全国大学生环境保护知识竞赛,艾滋病知识竞赛等 | |||
48 | 机自16创新班 | 陈显鑫 | 16011030102 | 四级 509 | 二级 | 80.57 | 102.27 | 创青春立项 | 1 | 大学生统计建模校级二等奖;大学生足球比赛优秀奖;创青春立项;国家励志奖学金 | ||
49 | 工设171班 | 何秋叶 | 17011040119 | 80.89 | 102.24 | 优秀团员 | 1 | 1.四川省工业设计大赛省级一等奖( 成员)2.互联网“+”校级二等奖3.日语辅修结业4.各类自愿者活动.四川轻化工大学创意团队创意部负责人5.第二届工业设计协会干事6.日语书法大赛入围决赛,参与日语辩论赛7.暑假积极参与各类社会实践活动 | ||||
50 | 过控18卓越 | 陈燕 | 18011010137 | 四级427 | 85.65 | 101.97 | 三好生 | 1 | 青鸟数学竞赛三等奖,普通话考试二乙,军协优秀干部 | |||
51 | 机电161班 | 王林 | 16011078163 | 二级合格 | 79.34 | 101.54 | 校级创青春项目成员 | 1 | 校级创青春项目成员;2019年6月被宜宾市禁毒委聘请为禁毒志愿者;2018-2019互联网+创新创业大赛校级三等奖;2018年11月全国大学生“预防艾滋病”知识竞赛获得荣誉证书;第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖;2019年6月校级创业金点子大赛二等奖;2019全国大学生网络安全知识竞赛证书。 | |||
52 | 机自16创新班 | 曾红梅 | 16011030133 | 四级461 | 国二 | 83.03 | 101.53 | 优秀团员 | 1 | 2018年10月普通话测试合格;2018年11月四川轻化工大学科技创新创业培训班结业;2019年4月参加宜宾市翠屏山文明劝导自愿活动;2019年4月参加运动会方阵队;2019年5月校“创青春”大学生创新创业大赛校内立项;2019年6月参加互联网+比赛;2019年6月参加四川轻化工大学健美操及排舞比赛。 | ||
53 | 材控161 | 邱文生 | 16011020114 | 二级 | 81.72 | 101.52 | 优秀团干 | 1 | 2018-2019学年担任机械工程学院团总支学生会志愿服务队队长;参与第十三期团校大学生骨干干部培训班;2018年第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖; | |||
54 | 机电162班 | 王勇 | 16011070221 | 四级453 | 81.14 | 101.44 | 优秀学生干部 | 1 | 2018-2019学年国家励志奖学金,2019全国大学生网络安全知识竞赛证书,2018“大学悦读·阅读大学”读书知识问答证书,2018全国大学生网络安全知识竞赛证书,2018文明宜宾劝导活动志愿者,2018第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖。 | |||
55 | 过控16卓越 | 李兴杰 | 16011010210 | 四级439 | 国二 | 80.49 | 101.39 | 大学生创新创业省级立项项目负责人 | 1 | 四川轻化工大学第十三期团校大学生科技创新创业班结业;四川理工学院第十二期团校大学生骨干干部培训班结业;获得国家励志奖学金;大学生创新创业省级立项项目负责人;参加大学生创青春比赛校级负责人;四川轻化工大学高校拉歌活动。 | ||
56 | 机自16创新班 | 董翔云 | 16011030303 | 六级467 | 二级 | 83.39 | 101.39 | “创青春”校内立项 | 1 | 1、2018-2019年度,获国家励志奖学金证书;2、获校五四自强之星证书;3、获“创青春”校内立项; | ||
57 | 工设171班 | 周迷梦 | 17011040134 | 六级444 | 82.33 | 101.25 | 五四之星优秀大学生志愿者 | 1 | 优秀大学生志愿者 | |||
58 | 车辆182 | 肖云川 | 18011060223 | 六级452 | 80.56 | 101.2 | 18-19互联网+省级铜奖 | 1 | 获18-19学校运动会跳高第三名;2018年11月从党校结业,成为入党积极份子、获18-19互联网+校级一等奖;获18-19互联网+省级铜奖 | |||
59 | 机电171 | 刘靖 | 17011070114 | 82.26 | 101.16 | 优秀学生干部 | 1 | 青年志愿者服务中心办公室副部长,宜宾大学生电影周优秀志愿者,入党积极分子培训班及大学生骨干干部培训结业,共同组织并参加了双选会、校友招聘会、运动会等志愿服务。 | ||||
60 | 材控161 | 王艺菲 | 16011028163 | 84.14 | 101.14 | “创青春” | 1 | 担任学院女篮队长;普通话二级乙等;全国艾滋病知识竞赛优秀奖;2019年度宜宾市国际禁毒志愿者;参加科技创新班,顺利结业;“逐梦青春,追梦成长”主题视频比赛优秀奖 | ||||
61 | 车辆163班 | 欧其拉布 | 16011060313 | 78.01 | 101.11 | 优秀团干 | 1 | 参加2018第12届Honda中国节能竞技大赛,团体获得第21名;参加挑战杯并顺利结题。积极参加志愿者服务活动。 | ||||
62 | 工设171班 | 刘人樋 | 17011040109 | 国二 | 81.35 | 101.08 | 三好学生 | 1 | 担任班级团支书、曾任学生会志愿服务队干事、参加党校培训获得结业证书、被评为双月优秀班干部 | |||
63 | 机自18卓越 | 吴文星 | 18011030121 | 85.85 | 100.87 | 三好学生 | 1 | 2019.6高等数学竞赛校级三等奖;英语协会词海大赛优秀奖;机器人爱好者协会3D与手绘比赛一等奖;四川轻化工大学第35届运动会开幕式“团体操表演”优秀奖。 | ||||
64 | 机自173 | 宋鑫 | 17011030318 | 合格 | 83.45 | 100.82 | 三好学生 | 1 | 慧鱼比赛三等奖,校运动会方阵优秀奖,大学生网络知识竞赛优秀奖,获得国家励志奖学金,优秀学生二等奖学金,普通话等级考试二乙,目前担任机电协会干事。 | |||
65 | 过控162班 | 周红英 | 16011010237 | 四级446 | 79.27 | 100.77 | 五四团学干部 | 1 | 1.2018-2019国家励志奖学金2.担任班级学习委员,党支部支委 4.英语百万同题校级优秀奖 5.校征文比赛一等奖 9.全国大学生环保知识竞赛优秀奖,预防艾滋病知识竞赛优秀奖 | |||
66 | 过控173 | 王静 | 17011010333 | 四级470 | 83.17 | 100.74 | 优秀团员 | 1 | 2019年评优“优秀团员”、四川轻化工大学田径运动会方阵优秀奖、网络安全知识大赛优秀奖、获得校优秀学生奖学金、过控协会组织部部长 | |||
67 | 机自167班 | 沈加英 | 16011030729 | 78.68 | 100.48 | 校创青春两项立项项目成员 | 1 | 1,机械工程学院寝室文化设计大赛优秀奖 3,校公寓文化节文明寝室一等奖 4,逐梦青春,追梦成长"一等奖 5,机器人爱好协会理事成员 6,双月评优优秀学生 7,参加机械工程院巧手杯献爱心活动 8,校创青春两项立项项目成员 | ||||
68 | 机自167班 | 刘川 | 16011030711 | 国二 | 78.02 | 100.32 | 优秀学生团干部 | 1 | 1、“善行100”公益活动优秀志愿者;2、“舞动青春放飞梦想”舞蹈大赛三等奖;2、“525”短视频大赛优秀奖;3、寝室公寓文化节优秀奖 | |||
69 | 材控173班 | 杜浪 | 17011020303 | 四级467 | 80.11 | 100.24 | 优秀团干部 | 1 | 1.全国“百万同题”英语写作大赛优秀学生作品奖; 2.英语竞赛“普译奖”优秀奖;3.环保知识竞赛优秀奖;4.艾滋病知识竞赛优秀奖;5.网络安全知识竞赛优秀奖;6.入党积极分子 | |||
70 | 过控16卓越 | 肖蒙卓 | 16011010136 | 二级 | 82.33 | 100.23 | 团干 | 1 | 担任团支书;双月评优优秀班干部;参加四川高校拉歌比赛;预备党员党校结业 | |||
71 | 机自172 | 陈良财 | 17011030202 | 83.79 | 100.18 | 三好学生 | 1 | 双月评优优秀学生。第29期党校结业、第十三期科创班结业、SYB结业。35届运动会方队表现优秀,参加“善行100”活动,服务11小时。进行罗怀林五粮液勾兑机构项目研究,研究出一种新型白酒勾兑机构,并在大创、创青春立项。 |
研究生五粮液励志奖学金初评1名。
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 徐佳乐 | 机械工程学院 | 31908520133 |
机械工程学院
2019年11月6日