机械工程学院18-19学年五粮液奖学金初评名单本科47人、研究生2人,公示期为11月6日-8日,对公示名单有异议者,请于8日下午16点前到宜宾校区A7-430钟老师处实名反映(研究生到A7-440李老师处实名反映)。
2018-2019学年机械工程学院五粮液奖学金申请人员情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 英语 | 计算机 | 18-19学习分 | 18-19综合测评成绩 | 学习成绩效率和综合测评是否均占专业前30% | 突出表现 | 18-19奖学金 | 18-19学年度其他优秀事迹 | ||
一等 | 二等 | 三等 | |||||||||||
1 | 材控173 | 余杰 | 17011020323 | 四级461 | 国二 | 86.13 | 119.13 | 是 | 五四创新创业之星、优秀学生干部 | 1 | 1.第五届全国大学生材料热处理创新创业大赛二等奖;2.第五届“建行杯”四川省“互联网+”创新创业大赛银奖3.自贡市第一届沿滩区创新创业大赛二等奖;4.四川省大学生综合素质A级证书;5.大学生创新创业实训项目:《石墨烯/铜基仿生复合材料的制备与研究》(省级负责人);6.四川轻化工大学研究生创新基金项目:《低碳钢表面不锈钢化研究》(成员);7.以第一作者发表:《石墨烯增强铜基复合材料的研究进展》《材料科学与工程学报》(中国核心);8.以其余作者发表:《稀土增强镁合金制备复合材料的研究进展》《热加工工艺》(中国核心);9.以其余作者身份发表:《陶瓷颗粒增强镁合金研究现状及发展趋势》《内江科技》(四川省刊);10.中国发明专利一项:《一种高强高导铜的制备方法》(已受理);11.四川轻化工大学“创青春”《高性能金属基复合材料的制备》项目立项(负责人);12.四川轻化工大学五四创新创业之星;13.机械工程学院年度优秀学生干部;14.材控20173班长;15.考研交流协会会长;16.四川轻化工大学骨干班结业;17.四川轻化工大学科创班结业;18.全国“百万同题”英语写作大赛优秀学生作品奖;19.“普译奖”全国英语写作大赛优秀奖;20.机械工程学院考研交流协会模拟考研一等奖;21.机械工程学院“巧动手、献爱心”二等奖;22.机械工程学院金相技能大赛三等奖;23.机械工程学院寝室文化设计大赛优秀奖;24.四川轻化工大学文明寝室评选优秀奖;25.四川轻化工大学双选会志愿者. | ||
2 | 机自17卓越 | 徐航 | 17011030423 | 四级428 | 85.3 | 118.3 | 是 | 优秀团干部 | 1 | 获得2018年度“五四团学干部之星”称号;2019年度“优秀学生干部”称号;担任3D建模协会副会长;第一届发展对象培训班结业;全国第五届互联网+大学生创新创业大赛省级铜奖;四川轻化工大学‘挑战杯’科技作品竞赛二等奖;第十二期团校大学生科技创新创业培训班结业;四川轻化工大学互联网+一等奖 “挑战杯”《室内导航》负责人成功结题;“创青春”项目《智能立体式回转车库》立项成功; “创青春”项目《3D糖果打印机》立项成功;“创青春”项目《室内导航》负责人并立项成功;四川轻化工大学数学统计建模三等奖;四川轻化工大学 第十届高数竞赛三等奖;校级寝室文化设计三等奖;机械工程学院掘金杯项目《室内导航》一等奖;机械工程学院CAD大赛二等奖;机械与电子工程协会科技部部长;第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛荣获优秀奖;全国大学生网络安全知识竞赛合格;全国大学生环保知识竞赛优秀奖;参加全国大学生周培源力学竞赛;机器人大赛二等奖。 | |||
3 | 机电171 | 郑杰 | 17011070128 | 四级502六级489 | 二级C语言良好,二级office | 84.99 | 117.49 | 是 | 三好学生 | 1 | 国家奖学金,大学生创新创业省级负责人,互联网加校级一等奖,中国工程机器人大赛暨国际公开赛国家级二等奖,中国国际飞行器设计挑战赛总决赛国家级三等奖,带领团队参加2019年CADC总决赛获三等奖,担任航模队专业部部长,实现了航模队第一次参赛机全自主飞行,四川省A类综合素质证书 | ||
4 | 工设172 | 许珊 | 17011040229 | 四级445 六级447 | 良好 | 87.59 | 117.02 | 是 | 优秀团干部 | 1 | 团校结业 全民健身操有氧舞蹈三级 国家励志奖学金 2018年优秀志愿者 机械工程学院网络编辑部副部长 工业设计协会产品开发部副部长 年度优秀学生 预防艾滋病知识竞赛 环保知识竞赛 寝室文化设计大赛 院级优秀奖 校级优秀奖 参与了暑假实践 | ||
5 | 材控173 | 曾洪亮 | 17011020324 | 四级482 | office二级、c语言二级 | 83.44 | 116.44 | 是 | 全国材料热处理大赛二等奖;“互联网+”省银奖;发表多篇论文;校“综合素质A级证书”;五四团学干部之星;社会活动积极分子等 | 1 | 第五届中国大学生材料热处理创新创业大赛二等奖;“建行杯”第五届四川省“互联网+”学生创新创业大赛银奖;全国大学生英语写作大赛决赛优胜奖;四川省“天府杯”创业大赛大学生创业组决赛入围(负责人);自贡市沿滩区创新创业大赛二等奖(负责人);大学生创新创业实训省级项目《石墨烯/铜基层仿生复合材料制备研究》(成员);四川轻化工大学“创青春”《高性能金属基复合材料的制备》项目立项(成员);四川轻化工大学研究生创新基金项目《低碳钢表面不锈钢化改性技术研究》(成员);以第二作者发表论文《石墨烯增强铜基复合材料的研究进展》《材料科学与工程学报》(中国核心);以不同作者发表论文《高强镁合金的制备研究进展》《轻合金加工技术》(中国核心)、《陶瓷颗粒增强镁合金研究现状及发展趋势》《内江科技》(四川省刊);授权中国发明专利《一种高强高导铜基复合材料的制备方法》(已受理);2018年合伙开创自贡市凯立萨新材料科技有限公司,从事镁、铝、铜合金等有色金属性能的研究、改进;四川省简阳市全民健身活动志愿者;四川轻化工大学“综合素质A级证书”;校学生会副部长;班级宣传委员;考研协会干事;五四团学干部之星;校社会活动积极分子;四川轻化工大学团校骨干班结业、优秀学员;党校结业;四川轻化工大学五四文艺汇演志愿者;四川轻化工大学“恒宇杯”金相技能大赛及全国金相技能大赛校内选拔赛二等奖;四川轻化工大学优秀文明寝室评选优秀奖;机械工程学院寝室文化设计大赛优秀奖、模拟考研数学竞赛三等奖;全国“百万同题英语写作活动”优秀作品奖;全国艾滋病、环保知识竞赛、网络安全竞赛等优秀奖。 | ||
6 | 机自16级创新班 | 罗栋晶 | 16011030215 | 二级 | 85.7 | 116.2 | 是 | 优秀团干部 | 1 | 全国工程训练大赛四川赛区二等奖;四川省综合素质A级证书;四川省“互联网+”铜奖;五四团学干部之星;发表省级期刊论文一篇 | |||
7 | 工设161 | 熊吉梅 | 16011040132 | 国二 | 85.13 | 116.13 | 是 | 综合素质A级证书,五四之星,两项挑战杯结题 | 1 | 四川省工业设计大赛二等奖;四川省浦江杯工业设计大赛优秀奖;四川轻化工大学综合素质A级证书;中国工程机器人大赛全国三等奖;全国3D大赛省二等奖;四川轻化工大学综合素质A级证书;四川省大学生综合素质A级证书;参加党校第一期发展对象培训班并顺利结业;五四创新创业之星;四川轻化工大学“挑战杯”两个三等奖;两个“挑战杯”结题证书;机械工程学院掘金杯一个三等奖、一个优秀奖;四川理工学院校友联络协会LOGO征集大赛优秀奖;参加2019届毕业生双选会志愿服务工作;工程能力训练协会副部长; | |||
8 | 材控161 | 汪重光 | 16011020117 | 三级 | 86.06 | 116.06 | 是 | 优秀团干 | 1 | 2018年四川省大学生力学竞赛暨第七届四川省孙训方大学生力学竞赛本科组三等奖;2019年四川轻化工大学数学数学竞赛三等奖;2019四川省大学生“综合素质A级证书”;2019四川轻化工大学大学生“综合素质A级证书”;2018年度“五四自强”之星;2018-2019学年机械工程学院双月评优中获评优秀学生干部两次;2018-2019学年担任力学协会会长、航模协会理事长、材料成型及控制工程2016级1班团支书;四川轻化工大学第二届大学生党员先锋队队员;第十二期团校大学生骨干干部培训班,成绩合格并结业;“中国宜宾首届大学生电影周”活动优秀志愿者;2018“第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛”优秀志愿者; | |||
9 | 过控173 | 吴弋航 | 17011010305 | 86.45 | 115.45 | 是 | 优秀学生干部 | 1 | 2018年10月获得全国3D大赛省级特等奖、2018年12月获得全国3D大赛全国一等奖、2018年月获得掘金杯创新创业比赛院级二等奖、2018年12月获得“创青春”创新创业大赛校级二等奖、校级三等奖、2019年07月获得全3D大赛省级特等奖、2019年08月获得全3D大赛精英联赛全国二等奖、2019年09月获得全国3D大赛省级特等奖、骨干班培训结业、创青春校内立项三项、成功申报省级大创项目一项、入驻创新创业园项目一项、担任过程装备实践与创新协会组织部部长 | ||||
10 | 机自16级创新班 | 唐天福 | 16011030418 | 二级 | 86 | 115.3 | 是 | 全国三维数字化创新设计大赛省级一等奖 | 1 | 2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛省级一等奖;2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛省级二等奖;2018年9月,校一等优秀学生奖学金;2018年11月,国家励志奖学金;2018年12月,年成功申报校级大学生创新创业大赛;2019年4月,校“十佳班集体”;2019年5月,“五.四”创新创业之星;2019年3月,四川轻化工大学“创青春”校内立项;2019年4月,四川轻化工大学党校培训结业 | |||
11 | 机自17卓越 | 吕欣蔚 | 17041050121 | 六级 | 二级 | 83.39 | 114.89 | 是 | 五四之星、四川省大学生综合素质A级证书、作为2020创青春校级三个项目《水冲法沙漠智能植树车》《一种可上下阶梯式智能轮椅》《校园二手交易租借公益平台》的成员立项 | 1 | 中国工程机器人暨国际公开赛三等奖;获得“全国雷锋式青年”称号;四川省大学生综合素质A级证书;四川省大学生创新创业项目《新能源车用超级电容建模方法的研究》省级负责人;自贡市定向越野高校女子组三等奖;获得2018年五粮液奖学金;四川轻化工大学五四艺术之星;四川轻化工大学大学生创新创业项目《全气候条件下锂电池建模方法的研究》校级成员;第四届互联网+校赛二等奖;四川轻化工大学毕业生典礼志愿者;四川轻化工大学2019“创青春”《校园共享滑板车》三等奖;四川轻化工大学2019“创青春”《智能室内花卉检测系统》三等奖;四川轻化工大学2019“创青春”《校园二手交易租借公益平台》三等奖;作为2020创青春校级《一种可升降的新能源城市紧急用车》项目负责人并立项;作为2020创青春校级三个项目《水冲法沙漠智能植树车》《一种可上下阶梯式智能轮椅》《校园二手交易租借公益平台》的成员立项;四川轻化工大学35届运动会4*400第二名;四川轻化工大学第35届运动会跳高第六名;四川轻化工大学35届田径运动会方阵优秀奖;四川轻化工大学“优秀学子母校行”寒假优秀实践团队;四川轻化工大学大学生体育协会优秀干部;参加创新创业培训班顺利结业;四川理工学院十二期团校创新创业培训班优秀学员;四川轻化工大学体育协会部长;四川轻化工大学人工智能技术协会组织宣传部副部长;四川理工学院英语六级模拟考试优秀奖;全国大学生环保知识竞赛优秀奖;大学生网络安全知识竞赛优秀奖;第三届全国预防艾滋病知识竞赛优秀奖;四川轻化工大学六级模拟考试优秀奖;获得两次双月评优优秀学生;取得普通话二乙证书;取得英语六级证书;2019互联网+校赛三等奖;四川省机器人大赛三等奖 | ||
12 | 工设172 | 李诗玥 | 17011040221 | 四级510 六级438 | 良好 | 82.73 | 114.73 | 是 | 五四自强之星,社会活动积极分子,“互联网+”校级项目负责人,“创青春”校级项目负责人 | 1 | 团校结业;全民健身操有氧舞蹈三级 ;“互联网+”校一等奖;“创青春”校二等奖;机械艺术团团长;生活心理委员;工业设计协会平面部副部长;年度优秀学生干部;“预防艾滋病知识竞赛”国家优秀奖;“环保知识竞赛”国家优秀奖;舞蹈大赛校级三等奖;“寝室文化设计大赛” 校级优秀奖; 参与4家企业实习,并获得推荐信、“互联网+”校级项目负责人,“创青春”校级项目负责人 | ||
13 | 测控173 | 刘峻宏 | 17011050311 | 四级425 | 国二 | 87.63 | 114.72 | 是 | 五四自强之星,优秀团干部 | 1 | 院学生会志愿服务队副队长;党校结业;科技创新班结业;校一等优秀学生奖学金;全国3d大赛校内二等奖;创青春成员校级立项;宜宾市大学生电影周优秀志愿者;自贡市新动力组织年度优秀志愿者; | ||
14 | 测控173 | 陈亮 | 17011050301 | 国二 | 87.75 | 114.3 | 是 | 三好学生 | 1 | 大学物理竞赛校级二等奖,大学生创新创业省级立项,全国3D大赛精英联赛省级三等奖,创青春立项,参加翠屏山文明劝导,清明节祭扫烈士墓等志愿活动。 | |||
15 | 材控161 | 奉亮 | 16011020103 | 四级468 | 88.94 | 113.74 | 是 | 三好生 | 1 | 高数竞赛校级一等奖;担任班上学习委员;全国艾滋病、环保知识竞赛优秀奖;参加科技创新班,顺利结业;参加党校培训成为中共预备党员;参加互联网加比赛、金相大赛。 | |||
16 | 机自16级创新班 | 周凯 | 16011030231 | 六级430 | 84.16 | 113.66 | 是 | A级证书、全国三维数字化创新设计大赛全国三等奖 | 1 | 2018年9月,机械工程学院优秀学生干部;2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛省级特等奖;2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛全国三等奖;2018年11月,国家励志奖学金;2019年2月,发表论文《糖果3D打印技术发展现状综述》一篇;2019年4月,校“创青春”大学生创新创业大赛一等奖;2019年4月,校“十佳班集体”;2019年5月,“五.四”创新创业之星;2019年6月,四川省综合素质A及证书;2019年7月,四川省第五届“互联网+”创新创业大赛省级铜奖;2019年9月,四川轻化工大学“创青春”校内立项。 | |||
17 | 材控163 | 马军 | 16011020311 | 87.33 | 113.53 | 是 | 优团干、优秀志愿者 | 1 | 2018-2019学年担任机械工程学院团总支学生会宣传部部长;2018年度"优秀大学生志愿者";第十二期团校大学生骨干干部培训班,成绩合格并结业;“中国宜宾首届大学生电影周”活动优秀志愿者;2018年第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖;2019年第三届全国大学生环保知识竞赛优秀奖;2018年校级公寓文化节优秀文明寝室活动优秀奖;2018年院级寝室文化设计大赛活动优秀奖; | ||||
18 | 材控173 | 温业成 | 17011020318 | 81.32 | 113.32 | 是 | 三好学生,五四自强之星,授权中国专利一项(已受理)。2019-2021大学生创新创业项目立项。四川轻化工大学“创青春”项目立项 | 1 | 四川轻化工大学五四自强之星。授权中国专利一项:《一种高强高导石墨烯/铜复合材料的制备》(已受理)。发表论文《石墨烯增强铜基复合材料的研究进展》(《材料科学与工程学报》中国核心;)。2018-2020大学生创新创业实训项目(省级立项)—《石墨烯/铜基复合材料的制备与研究》。2019-2021大学生创新创业项目立项《校园代理预约服务系统》。四川轻化工大学“创青春”《高性能金属基复合材料的制备》项目立项。全国“百万同题”英语作文大赛优秀作品奖。全国大学生环保知识竞赛证书。四川轻化工大学团校大学生科技创新创业培训结业证书并评为优秀学员。学校大学生骨干干部培训结业证书。校党校培训结业证书。担任校团委秘书处一年。机械工程学院双月评优2次优秀学生,评为自贡新动力社会服务中心盐都阳光青年志愿者。参加了2018-2019阳光助学礼包发放活动,宜宾市团委缅怀革命先烈清明祭扫烈士墓志愿活动,校友招聘会,学校品酒大赛,高雅艺术进校联谊,校运动会,企业招聘双选会等诸多志愿服务!获上年度志愿服务队“优秀志愿者”称号!中国青年志愿者协会制志愿服务证,全国大学生网络安全知识竞赛证书!本学年多次参加了高数英语物理等竞赛和机械学院掘金杯比赛,机械学院金相技能大赛,考研协会英语模拟考试,参加了计算机等级、普通话等级考试(成绩二级乙等)! | ||||
19 | 机自167班 | 杨翔程 | 16011030722 | 国二 | 80.81 | 113.31 | 是 | 1、三好学生;2、申请受理实用新型专利一件;3、学科竞赛方面取得显著成绩著成绩;4、国家制造业信息三维数字化技术应用能力认证6级证书 | 1 | 校级创业金点子大赛三等奖;院掘金杯创新创业方案设计大赛二等奖;第十六届校挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛一等奖;校第五届大学生“互联网+”创新创业大赛一等奖;全国三维数字化创新设计大赛年度赛校级一等奖;全国三维数字化创新设计大赛年度赛校级二等奖;全国大学生计算机技能应用大赛初赛优秀奖;第十五届四川省挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛铜奖;四川省“建行杯”互联网+创新创业大赛铜奖;四川省第十二届全国三维数字化创新设计大赛精英联赛特等奖;四川省第十二届全国三维数字化创新设计大赛精英联赛二等奖;全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖一等奖三个;第三届青年摄影大赛优秀奖;第五届全国大学生三行情书大赛优秀奖;2019年全国三维数字化创新设计大赛精英联赛全国总决赛一等奖;大学生安全知识竞赛优秀奖;担任班级学习委员;中国志愿服务网优秀志愿者;全国大学生计算机技能应用大赛优秀志愿者;全国千校计划校园大使;校级优秀教学信息员组长;院寝室文化设计大赛优秀奖;校公寓文化节文明寝室三等奖;第三届防艾滋优秀奖;第三届环保知识竞赛优秀奖;全国龙腾杯创新创意大赛一等奖;校创青春大学生创新创业项目负责人;全国大学生机械创新设计大赛项目组成员;四川省互联网+大学生创新创业大赛成员;挑战杯大学生课外学术活动项目负责人;《基于桌面打印用外置热床》项目组成员;四川省大学生创新创业训练项目负责人;《基于桌面打印用外置热床》实用新型专利申报一件;国家制造业信息三维数字化技术应用能力认证6级证书;校创青春大学生创新创业项目中期验收顺利通过;大学生创新创业训练项目中期验收顺利通过。 | |||
20 | 车辆173 | 查远涛 | 17011060301 | 85.06 | 113.29 | 是 | 五四自强之星、优秀学生干部 | 1 | 1.获中国国际飞行器设计挑战赛三等奖 2.校一等奖学金 3.五四自强之星 4.校三好杯排球比赛第二名 5.校优秀学生干部 6.骨干班培训结业 7.党校预备党员班结业 8.担任校学生会干事 9.担任航模协会副会长 10.参加大创,创青春校级立项 11.互联网+优秀奖。12.自贡市排球比赛第一名 | ||||
21 | 机自17卓越 | 赵云亮 | 17011030230 | 四级477 | 81.94 | 113.04 | 是 | 五四之星 | 1 | 获国家励志奖学金,获《四川省机器人大赛熊猫乐园》省级一等奖;获《中国高校智能创意机器人大赛》国家级三等奖;获《第十四届“恩智浦”杯智能汽车竞赛》国家级三等奖;获《全国三维数字创新设计大赛》四川省一等奖;获“四川省互联网+”校级一等奖;省级大创“3D打印废料回收机”立项;获校级《优秀学生干部》;获校级《创新科技班培训结业证》;获校级《团学骨干班培训结业证》;获校级《五四团学干部之星》;担任机器人爱好者协会会长;担任军事爱好者协会组织部部长。 | |||
22 | 过控16级卓越班 | 钟绍鹏 | 16011010132 | 四级453 | 国二89 | 82.83 | 112.53 | 是 | 第十届过程装备实践与创新大赛全国三等奖;全国3D大赛四川赛区二等奖 | 1 | 2018-2019学年学习成绩专业排名第3,综合测评第1;工作上担任班级治保委员及过程装备与控制工程党支部支委;2019.5获“五四团学干部之星”;实践方面,担任科技创新项目负责人,2019.4获“创青春”大学生创新创业大赛校级二等奖;校级互联网+优秀奖;2018.11获第九届“掘金杯”创新创业方案设计大赛三等奖,2019.5“青春为祖国歌唱,唱响四川好声音”活动中获优秀奖。 | ||
23 | 过控173 | 王凯模 | 17011010316 | 二级 | 89.22 | 112.3 | 是 | 三好学生 | 1 | 2018大学物理竞赛校二等奖,2019机械杯篮球比赛优秀奖。 | |||
24 | 机自16级创新班 | 王星龙 | 16011030221 | 四级437 | 二级 | 86.03 | 112.23 | 是 | 三好学生 | 1 | 1、国家励志奖学金证书;3、2018-2019年度,获《全国CAD初级证书》;4、获《全国三维数字化技术应用能力认证》;5、获《全国3D大赛精英联赛》全国一等奖;6、2018-2019年度,获《全国3D大赛精英联赛四川赛区》省级特等奖;7、获《全国3D大赛精英联赛四川赛区》省级二等奖;8、获《全国三维数字化创新设计大赛》省级一等奖(作品1);9、获《全国三维数字化创新设计大赛》省级一等奖(作品2);10、获《全国三维数字化创新设计大赛》省级一等奖(作品3);11、获《“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛》省级二等奖;12、获院级“第九届‘掘金杯’创新创业方案设计大赛”二等奖;13、2018-2019年度,获“四川省挑战杯”铜奖; 14、获“四川省互联网+”铜奖; 15、省级大创立项并完成中期验收; 16、获校级“挑战杯”一等奖;17、获“创青春”校内立项; | ||
25 | 过控17卓越 | 邵文杨 | 17011010314 | 四级440 | 二级 | 91 | 112.06 | 是 | 三好学生 | 1 | 过控2017卓越班副班长、治保委员;机械学院过控专业篮球队队长, 2018物理竞赛校三等奖,2019机械杯篮球比赛优秀奖,百万同题英语作文比赛优秀奖,已立项创青春项目的成员; | ||
26 | 测控161 | 秦建超 | 16011050116 | 计算机二级 | 80.96 | 111.96 | 是 | 五四年度团学干部之星、三好学生 | 1 | 测控学生支部副书记、团校大学生骨干干部培训并结业、国家励志奖学金、大学生英语竞赛优秀奖 | |||
27 | 车辆171 | 赵瀚 | 17011060130 | 四级433 | 二级 | 86.4 | 111.9 | 是 | 三好学生 | 1 | 2018年度“五四自强之星”;第二课堂LOGO征集大赛积极参与奖;机械工程学院年度优秀学生;发展对象培训班结业;骨干班结业 | ||
28 | 机自16级创新班 | 徐浩铭 | 16011030224 | 四级447 | 二级 | 81.37 | 111.87 | 是 | A级证书、全国大学生工程训练综合能力竞赛省级三等奖 | 1 | 2018年9月任大学生演讲公关社秘书长;2018年11月获国家励志奖学金;2018年11月获第九届“掘金杯”三等奖;2018年11月第十二期团校大学生骨干培训结业;2018年11月获全国大学生工程训练综合能力竞赛省级三等奖;2018年12月在第四届“互联网+”中获省级银奖;2019年4月“挑战杯”中获校级三等奖;2019年5月在知识竞赛中获三等奖;2019年5月获“五四创新创业之星”荣誉称号;2019年10月全国3D大赛获省级一等奖。 | ||
29 | 机自17卓越 | 候望 | 17011030207 | 六级433 | 无 | 82.83 | 111.73 | 是 | 社会活动积极分子、创青春校级立项 | 1 | 2018-2019机械工程学院年度优秀学生,3D建模协会部长,机器人爱好者协会干事,大学生创新创业省级立项两次,创青春校级立项两次,互联网+项目进入校级一等奖,第十二届全国成图大赛校内选拔赛计算机组一等奖(校级),第十二届全国成图大赛校内选拔赛计算机组三等奖(校级),第十二届全国3D建模大赛年度竞赛校级三等奖,3D建模比赛院级二等奖,CAD大赛院级三等奖,全国大学生网络安全知识竞赛证书,全国预防艾滋病优秀奖,全国大学生环保知识竞赛优秀奖,公寓文化节优秀文明寝室优秀奖,机械工程学院“智心杯”三等奖,第十三期团校大学生科技创新创业班结业证书,四川省机器人大赛三等奖、工程能力训练大赛二等奖 | ||
30 | 机自17卓越 | 李磊 | 17011030310 | 84.18 | 111.41 | 是 | 社会活动积极分子、周培源全国大学生力学竞赛省级二等奖 | 1 | 大学生创新创业省级立项,全国大学生数学竞赛三等奖,周培源全国大学生力学竞赛省级二等奖,四川省第四届大学生普通物理知识竞赛初赛三等奖,力学协会副会长,校级公寓文化节优秀奖。 | ||||
31 | 工设172 | 邓翊君 | 17011040217 | 四级461 | office2级 | 82.89 | 111.09 | 是 | 社会活动积极分子 | 1 | 自贡市2019四人制排球邀请赛一等奖;参加互联网+爱莫森交友饮品和互联网+趣味调节瓶盖但未立项 | ||
32 | 机自17卓越 | 张磊 | 17011030228 | 81.78 | 110.91 | 是 | 优秀大学生志愿者、全国三维数字化创新设计大赛四川赛区二等奖 | 1 | 创青春项目负责人校级立项、第十二期团校大学生科技创新创业培训班优秀学员、2018年12月被中国雷锋工程委员会评为“雷锋式青年”、在“中国宜宾首届大学生电影周”活动中被中共宜宾市委宣传部和宜宾市文明办评为优秀志愿者、全国三维数字化创新设计大赛四川赛区二等奖,担任青年志愿者服务中心办公室干事、获得国家励志奖学金、五粮液奖学金、获得公寓文化节文明寝室校级三等奖、机械工程学院年度优秀学生干部、2019届毕业生双选会志愿者、第35届田径运动会志愿者、宜宾市翠屏山文明劝导志愿者。 | ||||
33 | 机自17卓越 | 徐家钦 | 17011030124 | 83.9 | 110.6 | 是 | “五四”之星、高数竞赛省赛三等奖 | 1 | 大创省级立项负责人,第十届全国大学生高数竞赛省赛三等奖,2018年全国大学生工训练综合能力竞赛四川赛区三等奖,全国3D大赛省赛二等奖,2018年度“五四自强之星”,寝室文化设计大赛三等奖,创青春校级立项负责人,2018年“大学物理竞赛”校级三等奖。 | ||||
34 | 机自17卓越 | 杨小虎 | 17011030126 | 四级418 | 85.57 | 110.57 | 是 | “五四”之星、大学生数学竞赛省赛三等奖 | 1 | 2018.11大学生数学竞赛省赛三等奖、三维数字化创新设计大赛校三等奖、2018-2019年度“五四自强之星” | |||
35 | 测控171 | 何萍萍 | 17011050127 | 四级440 | 国二 | 81.8 | 110.49 | 是 | 优秀学生干部、五四“百炼之星” | 1 | 国家励志奖学金;2019.04校运动会跳远第一名、100米第二名、4x00米第五名;班级学习委员兼副班长、协会部长;双月评优优秀学生干部两次;艾滋病全国竞赛优秀奖;百万同题英语竞赛优秀奖 | ||
36 | 工设162 | 马燕 | 16011040225 | 四级472 | 85.74 | 110.44 | 是 | “五四”之星,省工业设计大赛一等奖 | 1 | 四川省工业设计大赛一等奖,全国首届“图书馆杯主题海报创意设计大赛”三等奖,校级“挑战杯”三等奖,2018年度“五四自强之星”,工业设计协会平面开发部副部长,9、10月双月评优“优秀学生”,校一等优秀学生奖学金,大创项目负责人,积极参加“蒲江杯”工业设计大赛与各知识竞赛 | |||
37 | 机自16级创新班 | 高应瑞 | 16011030405 | 四级458 | 二级 | 82.33 | 110.03 | 是 | 全国三维数字化创新设计大赛省级一等奖 | 1 | 2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛省级一等奖;2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛省级二等奖;2018年11月,国家励志奖学金;2018年12月,年成功申报校级大学生创新创业大赛;2019年4月,校“十佳班集体”;2019年5月,“五.四”创新创业之星;2018-2019年度优秀学生 | ||
38 | 材控172 | 赵易 | 17011020227 | 四级460 | 83.89 | 110.01 | 是 | 优秀班干部,五四自强之星 | 1 | 院级金相大赛二等奖;“普译奖”全国大学生英语写作大赛(初赛)优秀奖;预防艾滋病知识竞赛优秀奖;环保知识竞赛优秀奖;大创“高熵合金对YG10硬质合金组织及性能影响研究”校级立项成员;党校培训结业 | |||
39 | 机自16级创新班 | 王恒 | 16011030220 | 四级429 | 二级 | 82.93 | 109.93 | 是 | 全国三维数字化创新设计大赛全国三等奖 | 1 | 2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛省级特等奖;2018年10月,全国三维数字化创新设计大赛全国三等奖;2018年11月,国家励志奖学金;2019年2月,发表论文《糖果3D打印技术发展现状综述》一篇;2019年4月,校“十佳班集体”;2019年5月,“五.四”自强之星;2019年6月,上海市先进成图技术创新设计大赛二等奖;2019年7月,四川省第五届“互联网+”创新创业大赛省级铜奖;2019年7月,全国3D大赛精英联赛上海市特等奖;2019年7月全国3D大赛精英联赛全国一等奖;获得全国CAD技能证书;获得全国UG技能证书;获得三维设计UG数据六级工程师证书; | ||
40 | 车辆173 | 陈科中 | 17011060302 | 四级440 | 85.76 | 109.83 | 是 | 三好学生 五四优秀大学生志愿者 | 1 | 国家励志奖学金,机械工程学院年度优秀学生,第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖,第三届全国大学生环保知识竞赛优秀奖,“普译奖”,“百万同题” 优秀作品奖,全国大学生网络安全知识竞赛证书,2019年读书知识问答证书,宜宾市创建文明城市志愿服务活动志愿者,节能节能小分队优秀队员。 | |||
41 | 工设162 | 孙家琪 | 16011040228 | 六级455 | 国二 | 84.5 | 109.8 | 是 | 五四自强之星 | 1 | “五四之星”,双月评优两次;挑战杯校级优秀,院级寝室文化设计大赛优秀;网络安全知识竞赛合格,工业设计大赛三等奖,参加英语演讲比赛,自律会DIY设计大赛,协会手工比赛,全国防艾滋病知识竞赛,协会荧光夜跑活动,运动会方阵队,英语知识竞赛,英语文化周化妆舞会,互联网+校级;挑战杯负责人立项;国家级刊物;暑期实践团队校级表彰 | ||
