导入数据...
设为主页收藏本站
>>更多
2023-2024学年机械工程学院研究生国家奖学金、学业奖学金初评名单公示
时间:2024-10-13 15:47:39    编辑:阳明君
    查看:1716

 

   根据《关于印发<四川轻化工大学研究生助学金实施细则><四川轻化工大学研究生国家奖学金、学业奖学金实施细则>的通知》(川轻化〔2024〕64号)文件和学院评定细则的要求,本着公平、公开、公正的原则,通过学生本人申请,综合评定,学院审核,现将初审结果面向全院公示,接受全体师生监督。公示时间为2024年10月13日至2024年10月17日。公示有效期内,广大师生均可以采用来信、来电、来访等形式实名向学院国家奖学金及学业奖学金评审小组实名反映,并提供书面材料。联系电话:0831- 8939402,地点:LA7-438。

2023-2024学年研究生国家奖学金初评名单
姓名 班级 社会活动 科研活动 综测总分 排名 获奖
吴玉凯 机械22级3班 50 255 305 1 国家奖学金
蒋啸 机械22级2班 23 222.675 245.675 3 国家奖学金
黄玥湘 机械22级2班 65 173 238 4 国家奖学金
王永 机械22级1班 50 185.5 235.5 5 国家奖学金

 

2023-2024学年机械工程学院2022级研究生学业奖学金初评名单
学硕
姓名 班级 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
赵应鑫 机械22级1班 11 96.9 107.9 1 一等学业奖学金
梁晏 机械22级1班 18 76.5 94.5 2 二等学业奖学金
全凯伦 机械22级1班 25 65 90 3 二等学业奖学金
何臣 机械22级1班 40 33.5 73.5 4 三等学业奖学金
             
工业设计工程
姓名 班级 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
陈新月 机械22级3班 22.5 368 391.5 1 一等学业奖学金
王子龙 机械22级3班 16.7 280 297.7 2 二等学业奖学金
赵瑞丽 机械22级3班 38 205.5 244.5 3 三等学业奖学金
             
机械专硕
姓名 班级 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
黄玥湘 机械22级2班 55 145.5 200.5 1 一等学业奖学金
王永 机械22级1班 43 135.5 178.5 2 一等学业奖学金
陈俊霖 机械22级1班 48 103 151 3 一等学业奖学金
谢佳成 机械22级1班 40 86.95 126.95 4 一等学业奖学金
周德东 机械22级2班 20.6 86.7 107.3 6 二等学业奖学金
蒲龙 机械22级1班 43 63.54 106.54 7 二等学业奖学金
黄国洪 机械22级1班 6 100 106 8 二等学业奖学金
杨果 机械22级2班 30.98 70.77 102.75 5 二等学业奖学金
邹国发 机械22级1班 43 56.4 99.4 9 二等学业奖学金
王林 机械22级2班 58 38.13 96.13 10 二等学业奖学金
栗昌鹏 机械22级1班 44 50.375 94.375 11 二等学业奖学金
张续译 机械22级2班 30 58.05 88.05 12 二等学业奖学金
蒋啸 机械22级2班 19 69 88 13 三等学业奖学金
汪俊龙 机械22级1班 34.4 52.52 86.92 14 三等学业奖学金
蹇科 机械22级2班 19.4 59.5 78.9 15 三等学业奖学金
袁野 机械22级2班 31 43 74 16 三等学业奖学金
郭望 机械22级2班 20 53 73 17 三等学业奖学金
陈鑫 机械22级2班 21 50 71 18 三等学业奖学金
刘香 机械22级1班 22.76 43.7 66.46 19 三等学业奖学金
牟海蓝 机械22级1班 34 28 62 20 三等学业奖学金
陈鑫 机械22级1班 17 43.5 60.5 21 三等学业奖学金
杨雷 机械22级2班 36 24 60 22 三等学业奖学金
罗毅 机械22级3班 39 17.2 56.2 23 三等学业奖学金
王俊 机械22级2班 29 26 55 24 三等学业奖学金
张国宗 机械22级1班 30 24 54 25 三等学业奖学金
刘子健 机械22级2班 33 18.36 51.36 26 三等学业奖学金
             
智能制造技术
姓名 班级 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
曹睿 机械22级3班 42 159.45 201.45 1 一等学业奖学金
彭健恒 机械22级3班 50.5 146 196.5 2 一等学业奖学金
贺康玲 机械22级3班 46.7 48.75 95.45 3 二等学业奖学金
何林 机械22级3班 39.6 49.5 89.1 4 二等学业奖学金
李淇 机械22级3班 14 75 89 5 三等学业奖学金
吴超 机械22级3班 4 85 89 6 三等学业奖学金
朱明鑫 机械22级3班 14 65 79 7 三等学业奖学金
陈强 机械22级3班 38 25.75 63.75 8 三等学业奖学金
何勇 机械22级3班 27.9 29.35 57.25 9 三等学业奖学金

 

2023-2024学年机械工程学院2023级研究生学业奖学金初评名单
学硕
姓名 班级 学习能力 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
申渝秦 机械23级1班 250.245 49 39 338.245 1 一等学业奖学金
周崇山 机械23级1班 243.174 38 30 311.174 2 二等学业奖学金
陈诗棋 机械23级1班 251.136 36 21 308.136 3 三等学业奖学金
刘涛 机械23级1班 252.189 21 19.5 292.689 4 三等学业奖学金
 
工业设计工程
姓名 班级 学习能力 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
郑柠 机械23级3班 253.3515789 23 442.95 719.3015789 1 一等学业奖学金
江欣怡 机械23级3班 247.9989474 29 379 655.9989474 2 二等学业奖学金
杨婉婷 机械23级3班 259.7936842 25 257.65 542.4436842 3 三等学业奖学金
 
机械专硕
姓名 班级 学习能力 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
李易 机械23级1班 244.50  29 53.95 327.45  1 一等学业奖学金
李委 机械23级3班 246.85  44.5 35 326.35  2 一等学业奖学金
周毅飞 机械23级2班 251.35  45.5 17 313.85  3 一等学业奖学金
夏高誉 机械23级1班 247.75  40.5 17.55 305.80  4 一等学业奖学金
叶欣桐 机械23级2班 254.00  32.5 19 305.50  6 二等学业奖学金
巫俊崎 机械23级3班 243.49  15.2 44.8 303.49  7 二等学业奖学金
李彬 机械23级2班 246.20  29 26.625 301.83  8 二等学业奖学金
陈尧 机械23级2班 248.59  8 44 300.59  5 二等学业奖学金
颜力军 机械23级2班 253.05  30.16 16.075 299.29  9 二等学业奖学金
张涛 机械23级2班 241.53  27 27.5 296.03  10 二等学业奖学金
朱海轮 机械23级3班 250.34  25.2 19.25 294.79  11 二等学业奖学金
叶华 机械23级2班 243.99  29 21.5 294.49  12 二等学业奖学金
蒋仁云 机械23级1班 241.77  38 14.1 293.87  13 三等学业奖学金
熊灿 机械23级2班 243.22  11 35 289.22  14 三等学业奖学金
封燕 机械23级2班 241.30  8 39.4 288.70  15 三等学业奖学金
夏园园 机械23级2班 250.44  34.5 2 286.94  16 三等学业奖学金
李家伟 机械23级3班 244.90  25 17 286.90  17 三等学业奖学金
杨瑞峰 机械23级2班 244.57  35 4.5 284.07  18 三等学业奖学金
崔雨龙 机械23级2班 248.75  18.5 16.5 283.75  19 三等学业奖学金
尤飞 机械23级3班 252.30  13 17 282.30  20 三等学业奖学金
王荣志 机械23级1班 245.93  33.1 2 281.03  21 三等学业奖学金
郑传玉 机械23级3班 243.83  29 7.5 280.33  22 三等学业奖学金
游洲 机械23级3班 237.45  28 13.5 278.95  23 三等学业奖学金
冯玲芳 机械23级1班 245.22  30.4 2 277.62  24 三等学业奖学金
陈先铭 机械23级1班 243.91  15 17 275.91  25 三等学业奖学金
 
智能制造技术
姓名 班级 学习能力 社会活动 科研活动 综测总分 排名 奖学金等级
刘骏 机械23级3班 255.58  28 58.25 341.8304348 1 一等学业奖学金
韦远松 机械23级3班 252.99  32.5 21 306.4913043 2 一等学业奖学金
樊雨田 机械23级2班 238.64  19 45.75 303.3869565 3 二等学业奖学金
曾博洋 机械23级3班 250.53  29 17 296.5326087 4 二等学业奖学金
吴文星 机械23级3班 254.34  41 0 295.3413043 5 三等学业奖学金
张文露 机械23级3班 265.34  19 7 291.3434783 6 三等学业奖学金
牟宗海 机械23级3班 254.49  19.46 17 290.9513043 7 三等学业奖学金
林俊池 机械23级3班 251.17  15 20 286.1652174 8 三等学业奖学金

 

2023-2024学年机械工程学院2024级研究生学业奖学金初评名单
学硕
姓名 专 测
成 绩
听 力
口 语
综 测
成 绩
复 试 成 绩  初 试
成 绩
综 合 成 绩 排名 获奖
孙诗寒 34.00 9.00 42.80 85.80  361 77.64  1 一等学业奖学金
卢哲哲 36.00 8.50 43.40 87.90  282 69.00  3 二等学业奖学金
陈洵明 33.20 9.20 33.80 76.20  320 68.88  4 三等学业奖学金
孙剑鹏 27.60 8.00 37.40 73.00  326 68.32  5 三等学业奖学金
                 
机械专硕
姓名 专 测
成 绩
听 力
口 语
综 测
成 绩
复 试 成 绩  初 试
成 绩
综 合 成 绩 排名 备注
袁凯阳 36.00 8.30 43.80 88.10  404 83.72  1 一等学业奖学金
马犇 35.20 6.00 43.20 84.40  385 79.96  2 一等学业奖学金
邹根林 36.80 7.00 41.80 85.60  356 76.96  3 一等学业奖学金
张友贵 36.80 7.50 42.60 86.90  350 76.76  4 一等学业奖学金
苏伟 34.40 8.40 43.80 86.60  348 76.40  5 二等学业奖学金
曹峻 32.40 7.15 40.60 80.15  367 76.10  6 二等学业奖学金
易浩楠 34.40 7.80 41.00 83.20  353 75.64  8 二等学业奖学金
覃源 34.40 8.35 43.20 85.95  341 75.30  9 二等学业奖学金
谢海彬 35.20 8.50 37.80 81.50  351 74.72  10 二等学业奖学金
林榆涛 36.40 9.00 37.00 82.40  346 74.48  11 二等学业奖学金
严阳 32.40 7.20 39.00 78.60  355 74.04  12 二等学业奖学金
张新伟 36.80 6.15 39.20 82.15  340 73.66  13 二等学业奖学金
黄冬梅 34.40 8.50 40.40 83.30  336 73.64  14 三等学业奖学金
夏浩 34.40 8.05 41.40 83.85  334 73.62  15 三等学业奖学金
丁浩然 38.40 8.50 44.20 91.10  309 73.52  16 三等学业奖学金
廖稀杰 32.40 7.25 41.40 81.05  342 73.46  17 三等学业奖学金
程钢 36.80 6.30 45.80 88.90  315 73.36  18 三等学业奖学金
李帅帅 34.00 7.45 42.80 84.25  328 73.06  19 三等学业奖学金
周乐杰 39.20 8.30 35.60 83.10  329 72.72  20 三等学业奖学金
张子文 38.00 8.10 40.40 86.50  317 72.64  21 三等学业奖学金
罗福根 39.20 6.75 38.60 84.55  323 72.58  22 三等学业奖学金
晏松林 36.00 8.20 38.40 82.60  329 72.52  23 三等学业奖学金
白光炜 35.20 6.90 40.20 82.30  329 72.40  24 三等学业奖学金
蒋波 34.80 7.50 38.40 80.70  334 72.36  25 三等学业奖学金
彭可涵 28.00 8.50 42.00 78.50 339 72.08 26 三等学业奖学金
钟陈科 34.00 8.25 42.00 84.25  286 68.02  58 三等学业奖学金
(士兵计划)
 
工业设计工程
姓名 专 测
成 绩
听 力
口 语
综 测
成 绩
复 试 成 绩  初 试
成 绩
综 合 成 绩 排名 备注
高璇 33.60 8.60 42.20 84.40  392 80.80  1 一等学业奖学金
沈文静 35.20 9.30 44.40 88.90  377 80.80  2 二等学业奖学金
袁垒 36.00 8.25 43.60 87.85  373 79.90  3 三等学业奖学金
 
智能制造技术
姓名 专 测
成 绩
听 力
口 语
综 测
成 绩
复 试 成 绩  初 试
成 绩
综 合 成 绩 排名 备注
唐志 36.40 7.40 42.00 85.80  333 74.28  1 一等学业奖学金
何归 30.80 7.00 41.80 79.60  336 72.16  2 一等学业奖学金
虞浩 34.00 8.25 42.60 84.85  307 70.78  3 二等学业奖学金
向帅 36.00 7.75 41.20 84.95  302 70.22  4 二等学业奖学金
仇河东 26.80 7.25 41.40 75.45  329 69.66  5 三等学业奖学金
甘磊 36.00 8.15 39.60 83.75  300 69.50  6 三等学业奖学金
全垄 36.40 7.75 38.80 82.95  299 69.06  7 三等学业奖学金